La championne de France continue sa préparation pour les championnats du Monde ITU fin juillet, elle termine 3ème derrière Maris Beth Ellis et Michelle Vesterby.

1  Filip Ospaly 03:47:22 PRO 1 00:21:19 00:01:01 02:09:47 00:00:58 01:14:14
2 Rasmus Henning 03:54:31 PRO 2 00:21:17 00:00:58 02:15:20 00:01:10 01:15:43
3  Gudmund Snilstveit 03:57:33 PRO 3 00:24:41 00:01:16 02:10:46 00:01:01 01:19:46
4  Christian Nitschke 03:59:02 PRO 4 00:25:11 00:01:14 02:15:55 00:01:11 01:15:29
5 Marc Widmer 04:02:42 PRO 5 00:21:43 00:01:29 02:19:41 00:01:20 01:18:28

tous les Hommes

1  Mary Ellis 04:16:09 PRO 1 00:23:45 00:01:28 02:26:20 00:01:18 01:23:15
2  Michelle Vesterby 04:24:24 PRO 2 00:23:45 00:01:25 02:26:35 00:01:13 01:31:24
3  Jeanne Collonge 04:25:18 PRO 3 00:25:18 00:01:37 02:32:21 00:01:28 01:24:31
4  Kristin Lie 04:35:40 PRO 4 00:32:18 00:01:36 02:32:18 00:01:27 01:27:59
5  Lisbeth Kristiansen 04:36:43 PRO 5 00:25:22 00:01:36 02:36:05 00:01:36 01:32:01

Les Femmes