Top 10 Hommes:

1 24:29 2 ANDY POTTS USA
2 24:31 0:03 19 STEPHANE POULAT FRA
3 25:43 1:15 22 EDGARDO OMAR VELEZ PRT
4 25:45 1:17 15 ANDRES CASTILLO COL
5 25:48 1:20 5 FREDERIK VAN LIERDE BEL
6 25:49 1:21 3 TERENZO BOZZONE NZL
7 25:51 1:23 7 LANCE ARMSTRONG USA
8 27:20 2:52 23 GRANT BURWASH USA
9 27:22 2:54 11 ALESSANDRO DEGASPERI ITA
10 27:25 2:56 1 MAXIM KRIAT UKR

Top 10 Femmes :

1 27:05 51 NINA KRAFT DEU
2 27:07 0:03 53 MARY BETH ELLIS USA
3 29:45 2:40 59 SARA GROSS CAN
4 29:47 2:42 63 ANGELA NAETH CAN
5 29:50 2:45 60 MARIE DANAIS CAN
6 29:52 2:47 55 JENNY FLETCHER USA
7 32:12 5:08 62 KAREN SMYERS USA
8 32:39 5:34 58 STEPHANIE OSSENBRINK CAN
9 34:54 7:49 54 STEPHANIE JONES USA
10 34:57 7:52 57 KIM LOEFFLER USA

 

2 français dans le top10 en groupes d’âges à la sortie de l’eau:

1 25:21 217 JAN SIBBERSEN Pfungstadt DEU M35-39
2 27:31 2:10 360 CARLOS LOMBA Guaynabo PRI M45-49
3 28:04 2:44 116 JULIEN BUFFE Issy-les-Moulineau FRA M25-29
4 28:11 2:50 251 BRENT LORENZEN scottsdale AZ USA M40-44
5 28:23 3:02 169 XAVIER FANOVARD boulogne billancou FRA M30-34
6 28:23 3:02 218 ADAM ZUCCO Elburn IL USA M35-39
7 28:24 3:03 161 ERNESTO ESPINOZA San Jose CRI M30-34
8 28:25 3:04 181 EDUARDO GONZALEZ rio de janeiro BRA M30-34
9 28:51 3:30 268 DENNIS MEEKER Boulder CO USA M40-44
10 28:58 3:37 107 BRIAN DUFFY West Chester PA USA M18-24

Top 10 femmes AG:

1 29:35 479 AMANDA NAUMAN Mission Viejo CA USA W18-24
2 30:22 0:47 478 CAROLINA DEMENTIEV Panama PAN W18-24
3 30:43 1:08 560 KELLI MONTGOMERY Wallingford CT USA W40-44
4 30:46 1:11 568 BECKY PAIGE Maynard MA USA W40-44
5 31:37 2:02 540 JENNIFER HARRISON Manitowoc WI USA W35-39
6 32:05 2:30 500 COURTNEY BAIRD La Mesa CA USA W30-34
7 32:29 2:54 597 PAM MAXWELL Melbourne FL USA W45-49
8 32:42 3:07 588 KRISTINE DEMARCO Chester Springs PA USA W45-49
9 32:47 3:12 518 SANDRA FORERO SUNNY ISL BCH FL USA W30-34
10 33:03 3:28 579 KAREN SMITH Hamilton BMU W40-44