Etienne Diemunsch a surpris tout le monde sur le triathlon courte distance de l’Alpe ! Initialement prévu sur le long, en pleine préparation pour Embrun, le jeune sociétaire de Vitrolles a survolé l’épreuve ! Romain Guillaume venu juste voir, prend une très belle 2ème place! Marcel Zamora complète le podium à plus de 4′ d’Etienne. Tony Moulai de retour de Hambourg a eu du mal dans ces conditions très chaudes et après une saison déjà bien remplie!  Venu en voisin et surtout retrouver du monde sur une course populaire qui connait un très grand succès !

A noter la 5ème place du junior breton Colin Arros auteur du 3ème temps vélo, il avait déjà pris la 4ème place du duathlon dimanche … à suivre …

Côté féminine, c’est l’australienne Emma Jackson, championne du Monde junior à Budapest, samedi elle a terminé 7ème à sur la manche WTS de Hambourg (championnat du Monde sprint) elle s’impose facilement devant l’anglaise Tamsin Lewis et une autre autre australienne qui court sur WTS Felicity Ryan !

Caroline Steffen, qui vient de remporter Roth, était loin des jeunes beaucoup plus rapide sur ce genre de parcours et surtout elle est en pleine préparation pour Hawaii !

1 JAKSON EMMA  02:08:11 00:16:35 01:21:04 00:28:44
2 LEWIS TAMSIN  02:11:12 00:18:14 01:21:41 00:28:37
3 SHEEDY RYAN FELICITY  02:11:34 00:17:07 01:24:39 00:27:53
4 SCHAERER CELINE  02:13:04 00:15:22 01:25:23 00:30:18
5 PERIAULT LEONIE  02:13:53 00:17:09 01:25:43 00:28:57
6 RIOU MORGANE  02:14:38 00:20:04 01:22:21 00:29:57
7 VODICKOVA RADKA  02:15:08 00:17:49 01:27:17 00:28:01
8 LOUISON ALEXANDRA  02:15:53 00:20:30 01:24:46 00:28:27
9 STEFFEN CAROLINE  02:17:24 00:16:29 01:30:00 00:28:49
10 REYMOND STEPHANIE  02:17:57 x 01:22:40 00:30:02

 RESULTATS COMPLETS

1 DIEMUNSCH ETIENNE  01:54:19 x 01:12:22 00:24:39
2 GUILLAUME ROMAIN  01:58:13 00:16:28 01:12:35 00:27:14
3 ZAMORA MARCEL  01:58:41 00:16:31 01:14:39 00:25:44
4 MOULAI TONY  02:01:23 00:15:20 01:17:30 00:26:51
5 ARROS COLIN  02:01:30 00:17:34 01:13:09 00:28:29
6 LAMBOLEZ AUDRIC  02:01:46 00:16:28 01:16:08 00:27:09
7 VERAMME KOEN  02:02:34 00:17:19 01:15:08 00:28:18
8 OUDE BENNINK MARK  02:02:57 00:15:59 01:16:53 00:28:02
9 MARCEAU OLIVIER  02:04:20 00:16:39 01:18:03 00:27:30
10 PAIS BRUNO  02:04:31 00:15:58 01:19:57 00:26:53

  PHOTOS