Le classement hommes pro, suivi des femmes pro présents à Kona le 13 octobre prochain avec la nationalité, le nombre de courses qualificatives (Ironman et 70.3)  et les points cumulés :

C’est la dernière année du KPR. La qualification à la course à déjà commencé sur certains 70.3 pour NICE 2019.

Il y aura 5 français pros au départ un record depuis quelques années ! Viennot et Chevrot avec le plus grand nombre de participations, puis Guillaume. Et une première pour Costes, alors que Genêt a déjà participé en amateur mais pas en pro.

 

Q 1. Lionel Sanders CAN 4 12,300*
Q 2. Patrick Lange DEU 4 12,030*
Q 3. Sebastian Kienle DEU 4 11,080*
Q 4. Terenzo Bozzone NZL 4 10,800*
Q 5. David Mcnamee GBR 4 7,900*
Q 6. James Cunnama ZAF 4 7,780*
Q 7. Javier Gomez ESP 3 7,320*
Q 8. Patrik Nilsson SWE 2 7,225*
Q 9. Josh Amberger AUS 4 6,630*
Q 10. Braden Currie NZL 4 6,510*
Q 11. Ivan Tutukin RUS 4 6,335*
Q 12. Andy Potts USA 4 6,330*
Q 13. Kyle Buckingham ZAF 4 6,145*
Q 14. Bart Aernouts BEL 4 5,865*
Q 15. Brent Mcmahon CAN 4 5,810*
Q 16. Ivan Rana ESP 4 5,755*
Q 17. Cameron Wurf AUS 3 5,735*
Q 18. Jan Frodeno DEU 4 5,735*
Q 19. Tim Van Berkel AUS 4 5,565*
Q 20. Michael Weiss AUT 4 5,435*
Q 21. Igor Amorelli BRA 4 5,250*
Q 22. Matthew Hanson USA 4 5,250*
Q 23. Joe Skipper GBR 3 5,200*
Q 24. Maurice Clavel DEU 3 5,095*
Q 25. Jan Van Berkel CHE 3 5,050*
Q 26. Antony Costes FRA 4 4,975*
Q 27. Philipp Koutny CHE 4 4,925*
Q 28. Boris Stein DEU 4 4,880*
Q 29. Andrew Starykowicz USA 4 4,670*
Q 30. Luke Mckenzie AUS 4 4,465*
Q 31. Tyler Butterfield BMU 4 4,440*
Q 32. William Clarke GBR 4 4,405*
Q 33. Ben Hoffman USA 4 4,270*
Q 34. Kevin Collington USA 4 4,250*
Q 35. Marc Duelsen DEU 4 4,250*
Q 36. Jens Petersen-bach DNK 4 4,180*
Q 37. Cyril Viennot FRA 4 4,060*
Q 38. Mike Phillips NZL 4 4,030*
Q 39. Alessandro Degasperi ITA 4 4,005*
Q 40. Ruedi Wild CHE 4 3,995*
Q 41. Andreas Dreitz DEU 3 3,975*
Q 42. Tim Odonnell USA 4 3,955*
Q 43. Cameron Brown NZL 4 3,875*
Q 44. Romain Guillaume FRA 4 3,795*
Q 45. Denis Chevrot FRA 4 3,770*
Q 46. Thiago Vinhal BRA 4 3,700*
Q 48. David Plese SVN 4 3,670*
Q 49. Matt Chrabot USA 3 3,630*
Q 50. Giulio Molinari ITA 4 3,610*
Q 51. Frederik Van Lierde BEL 3 3,605*
Q 52. Timothy Reed AUS 4 3,605*
Q 53. Ronnie Schildknecht CHE 4 3,545*
Q 54. Callum Millward NZL 4 3,465*
Q 55. Simon Cochrane NZL 4 3,420*
Q 56. Nicholas Kastelein AUS 3 3,340*
Q 57. Nick Baldwin SYC 4 3,305*

Q 1. Daniela Ryf CHE 4 16,085*
Q 2. Lucy Charles GBR 3 11,840*
Q 3. Sarah Crowley AUS 3 11,370*
Q 4. Kaisa Sali FIN 4 10,000*
Q 5. Susie Cheetham GBR 4 9,520*
Q 6. Melissa Hauschildt AUS 4 9,120*
Q 7. Heather Jackson USA 4 8,975*
Q 8. Sarah True USA 3 6,670*
Q 9. Kirsty Jahn USA 4 6,590*
Q 10. Annabel Luxford AUS 3 6,495*
Q 11. Mareen Hufe DEU 4 6,475*
12. Lucy Gossage GBR 4 6,435*
Q 13. Carrie Lester AUS 3 6,390*
Q 15. Laura Siddall GBR 4 5,810*
Q 16. Jocelyn Mccauley USA 4 5,770*
Q 17. Sarah Piampiano USA 4 5,630*
Q 18. Linsey Corbin USA 4 5,625*
Q 19. Teresa Adam NZL 2 5,600*
Q 20. Michelle Vesterby DNK 4 5,555*
Q 22. Lesley Smith USA 4 5,440*
Q 23. Manon Genet FRA 4 5,400*
Q 24. Jodie Robertson USA 4 5,300*
Q 25. Corinne Abraham GBR 4 5,280*
Q 26. Rachel Mcbride CAN 4 5,265*
Q 29. Emma Pallant GBR 3 4,900*
Q 30. Gurutze Frades ESP 4 4,865*
Q 31. Helle Frederiksen DNK 3 4,845*
Q 32. Mirinda Carfrae AUS 3 4,790*
Q 33. Lisa Hütthaler AUT 4 4,680*
Q 34. Maja Stage Nielsen DNK 4 4,615*
Q 35. Jen Annett CAN 4 4,615*
Q 36. Tine Deckers BEL 4 4,490*
Q 38. Anne Haug DEU 3 4,480*
Q 39. Lauren Brandon USA 4 4,470*
Q 40. Melanie Burke NZL 4 4,440*
Q 41. Asa Lundstrom SWE 4 4,390*
Q 42. Beth Mckenzie USA 3 4,310*
Q 43. Katja Konschak DEU 4 4,110*
Q 45. Sara Svensk SWE 4 4,035*