ba5cbf66-e86c-447b-a53b-4ebe644a06ff

L’allemand Schmid remporte son 1er Ironman dans des conditions difficiles et devant quelques ténors de la discipline.

Après une natation sans combinaison néoprène, ils ont du affronter le vent en vélo, puis la chaleur sur le marathon.

C’est notre nouveau collaborateur Nicolas Hemet qui se classe le mieux avec une 19ème place au scratch et 11ème pro. Anne Basso prend également la 13ème place chez les pros femmes.

DNF pour Delsaut et De Kanel.

Belle performance en amateur pour Cyril Lecompt qui prend la 25ème place scratch et 2ème de son GA.

 

1 1 Schmid, Stefan GER 00:47:02 04:26:55 02:53:44 08:12:27
2 2 Russell, Matt USA 00:49:41 04:32:17 02:47:49 08:14:10
3 3 Weiss, Michael AUS 00:49:40 04:29:41 03:00:13 08:24:24
4 4 Brandon, Barrett USA 00:43:18 04:44:16 03:02:47 08:35:11
5 5 Tejada, Raul GUA 00:48:56 04:50:39 02:56:12 08:39:14
6 6 McDonald, Chris AUS 00:49:45 04:50:31 03:04:08 08:48:30
7 7 Shearon, Jonathan USA 00:49:42 04:42:24 03:14:25 08:51:21
8 8 Lyatskiy, Andrey RUS 00:46:51 05:04:34 03:02:23 08:58:47
11 9 Hanson, Matt USA 00:49:49 04:53:05 03:17:09 09:03:56
12 10 Butterfield, Tyler BER 00:43:59 04:58:58 03:13:40 09:05:35
19 11 Hemet, Nicolas FRA 00:49:53 05:09:12 03:14:58 09:18:24
25 2 Lecompt, Cyril FRA 00:54:48 05:11:15 03:15:22 09:27:00
34 13 Limousin, Frederic FRE 00:49:38 05:12:14 03:28:18 09:35:50

b94d4924-0d51-4e3c-aab1-21d4a632954d

13 1 Abraham, Corinne WEL 00:53:49 05:01:15 03:07:38 09:06:40
17 2 Cave, Leanda BRI 00:47:21 05:05:22 03:16:17 09:13:29
18 3 Pedersen, Camilla DAN 00:48:50 05:06:25 03:14:14 09:14:08
23 4 Wurtele, Heather CAN 00:48:58 05:04:08 03:23:58 09:21:52
27 5 Lidbury, Emma-Kate BRI 00:48:52 05:02:43 03:32:55 09:29:18
28 6 Lehrieder, Carolin GER 00:48:57 05:13:45 03:23:15 09:29:45
31 7 Ottosen, Karina DAN 00:53:47 05:13:33 03:21:22 09:33:06
33 8 Spitler, Erin USA 01:01:33 05:11:26 03:19:14 09:35:46
39 9 Brown, Brooke CAN 00:56:49 05:19:40 03:21:18 09:43:34
57 10 Gregory, Caroline USA 00:52:13 05:33:53 03:27:24 09:57:51
79 13 Basso, Anne FRE 00:53:44 05:24:49 03:49:07 10:13:09

 

Il a dit : « Long story short : j’ai été proche du ridicule physiquement mais je me suis battu à chaque instant à l’inverse de Kalmar. Quelques problèmes mécaniques à vélo n’ont pas aidé mais je pense que ça n’aurait pas changé la place. C’est donc un 11ème place en 9h18.
Bientôt un Compte Rendu plus long. Merci pour les nombreux messages, je vous réponds très vite… »

Nicolas Hemet

12310533_523744207784231_2875473760601681921_n

Le Compte rendu de Frédéric Limousin