DSC_9610

 

12 Cyril  Viennot  00:54:13 04:38:15 02:56:47 08:33:12
54 Frederic  Limousin  00:57:39 04:44:15 03:14:44 09:01:48
61 Rene  Rovera  01:03:12 04:50:49 03:03:15 09:02:51
62 Guillaume  Gillodts  00:57:32 04:45:05 03:15:32 09:03:08
89 Lionel  Roye  00:59:06 05:02:10 03:04:04 09:10:29
90 Antoine  Vaillant  01:05:50 04:38:51 03:19:09 09:10:44
95 Edouard  Entraygues  00:56:17 04:55:40 03:14:13 09:12:13
97 Fabrice  Houzelle  01:07:29 04:50:06 03:07:51 09:12:41
98 Arnaud  Edus  00:58:49 04:48:13 03:20:08 09:12:51
104 Laurent  Suppi  00:57:03 05:00:08 03:10:45 09:14:07
140 Vincent  Lauwerier  01:04:26 04:57:31 03:09:30 09:19:15
146 Romain  Cabarrou  01:02:53 04:50:10 03:19:50 09:20:45
184 Arnaud  Constans  01:05:05 04:50:19 03:21:16 09:23:55
185 Tauty  Nicolas  01:06:31 04:47:05 03:23:19 09:23:59
186 Mathieu  Paolillo  00:58:40 04:48:50 03:30:27 09:24:00
217 David  Lebrat  01:01:40 04:48:18 03:28:26 09:27:51
223 Francky  Favre  01:03:08 04:57:12 03:20:51 09:28:40
228 Stephane  Bernard  01:05:30 05:01:30 03:15:08 09:28:57
229 Xavier  Philippe  01:09:01 04:44:46 03:27:01 09:28:58
235 Mathieu  Lasplaces  01:07:41 04:50:04 03:23:52 09:29:22
241 Regis  Mahe  01:15:59 04:53:21 03:12:35 09:30:05
256 Sebastien  Escola-Fasseur  01:05:16 04:51:16 03:28:17 09:30:57
292 Quentin  Kurc-Boucau  01:06:30 04:51:58 03:27:04 09:34:09
295 Yann  Rocheteau  01:00:46 05:06:37 03:20:39 09:34:18
308 Alexandre  Klein  01:01:26 05:01:25 03:24:23 09:35:35
321 Xavier  Fanovard  00:59:07 04:53:25 03:33:30 09:36:29
368 Frederic  Sultana  01:01:00 05:08:21 03:25:19 09:40:01
398 Olivier  Journaux  00:57:24 04:57:50 03:41:27 09:42:35
401 Sebastien  Souffleux  01:02:00 05:06:08 03:25:42 09:42:57
412 Arnaud  Selukov  01:00:35 04:58:44 03:38:20 09:43:24
458 Frederic  Magana  01:03:03 04:53:33 03:43:00 09:47:04
460 Vincent  Darcq  01:07:34 05:00:43 03:32:10 09:47:28
468 Arnaud  Bouvier  01:07:11 05:05:47 03:27:16 09:48:20
470 Fabien  Guerineau  00:57:32 05:08:37 03:36:22 09:48:37
474 Frederic  Durand  00:59:36 05:02:13 03:40:12 09:48:56
475 Maxime  Hamon  00:59:38 05:18:13 03:23:53 09:48:58
494 Pierre  Elisseix  01:01:59 04:54:25 03:44:47 09:50:48
540 Vincent  Depuiset  01:18:12 05:10:05 03:17:59 09:55:07
541 Olivier  Spagnol  01:16:07 04:51:58 03:38:42 09:55:09
575 Cedric  Beolet  01:09:00 04:56:34 03:44:32 09:56:56
601 David  Tence  01:13:27 04:58:59 03:39:28 09:58:56
701 Clain  Sebastien  01:22:30 04:58:25 03:40:29 10:09:22
722 Dominique  Herzet  01:21:22 05:18:07 03:21:43 10:11:01
750 Guillaume  Duflou  01:12:31 05:13:04 03:41:48 10:14:05
758 Estelle Marie  Kieffer  00:59:00 05:22:25 03:46:28 10:14:42
803 Sebastien  Calle  01:07:13 05:25:06 03:38:28 10:19:04
869 Jerome  Allain  01:03:58 05:16:17 03:51:43 10:24:43
881 Jean-Baptiste  Roux  01:13:38 05:35:46 03:29:53 10:25:59
906 Jean Marc  Bertolo  01:10:56 05:26:32 03:43:19 10:28:15
932 Fabrice  Pairault  01:12:02 05:12:00 04:00:26 10:30:37
943 Philippe  Gondre  01:00:10 05:28:58 03:52:01 10:31:48
993 Linda  Guinoiseau  01:07:42 05:26:49 03:54:28 10:38:10
996 Sylvain  Marteau  01:11:40 05:19:00 03:58:26 10:38:21
1012 Raphael  Gorge  01:19:08 05:10:15 04:02:51 10:39:29
1125 Thierry  Foulounoux  01:11:30 05:31:26 04:02:06 10:52:46
1239 Nathalie  Peillex  01:05:34 05:35:25 04:12:57 11:06:06
1240 Isabelle  Gaste  01:10:06 05:47:32 03:57:29 11:06:16
1262 Evanne  Blanchard  01:12:01 05:55:26 03:53:59 11:09:35
1265 Jerome  Le Jamtel  01:23:56 05:30:27 04:02:09 11:10:04
1397 Arnaud  Winter  01:19:43 05:26:51 04:38:19 11:33:59
1435 Thierry  Barraud  01:13:54 05:46:01 04:34:04 11:42:01
1447 Thierry  Leroy  01:09:03 05:20:52 05:03:10 11:44:42
1542 Nicky  Thalabart  01:16:57 06:29:14 04:18:15 12:14:02
1591 Roland  Cochinard  01:23:07 06:23:57 04:28:31 12:33:30
1631 Yann  Le Moenner  01:28:04 06:12:48 04:48:38 12:49:47
1661 Ludivine  Delrieu  01:03:55 06:10:15 05:36:34 13:00:40
1681 Thierry  Vie  01:32:24 06:34:10 04:43:47 13:09:16
DNS Jean-Yves  Crespo 
DNF Richard  Manchon  01:03:26 04:52:23
DNS Franck  Martin 
DNS Manuela  Garelli 
DQ Anthony  Philippe  01:07:02 04:56:06 03:11:24 09:21:26