Murray s’impose à Holten – Coupe d’Europe – les français placés | Trimax Magazine
English Version
SWISS_SIDE_banner OCT
Trimax Magazine
  • News
  • Tests
  • Photos & vidéos
  • Calendrier des épreuves
  • Magazines

Select Page

Murray s’impose à Holten – Coupe d’Europe – les français placés

Murray s’impose à Holten – Coupe d’Europe – les français placés

Posted by Trimax-P | lundi 3 juillet 2017 | Actualités, News | 0 |

 

1 Richard Murray 1989 RSA 201 00:54:31 00:08:27 00:00:51 00:28:09 00:01:15 00:15:51
2 Ben Dijkstra 1998 GBR 231 00:54:39 00:08:37 00:00:57 00:27:53 00:01:17 00:15:57
3 Matthew Mcelroy 1992 USA 203 00:54:40 00:08:46 00:00:46 00:27:56 00:01:22 00:15:51
4 Felix Duchampt 1989 FRA 205 00:54:42 00:08:41 00:00:46 00:28:06 00:01:17 00:15:54
5 Jonathan Zipf 1986 GER 206 00:54:47 00:08:28 00:00:53 00:28:11 00:01:20 00:15:57
6 Jelle Geens 1993 BEL 204 00:54:56 00:08:41 00:00:52 00:27:54 00:01:16 00:16:16
7 Nathan Grayel 1995 FRA 220 00:55:02 00:08:45 00:00:50 00:27:53 00:01:18 00:16:18
8 Tim Van Hemel 1990 BEL 219 00:55:04 00:08:47 00:00:55 00:27:47 00:01:25 00:16:12
9 László Tarnai 1993 HUN 210 00:55:07 00:08:37 00:00:53 00:28:00 00:01:28 00:16:10
10 Iestyn Harrett 1993 GBR 218 00:55:11 00:08:28 00:00:50 00:28:11 00:01:20 00:16:23
11 Christopher Perham 1995 GBR 214 00:55:13 00:08:19 00:00:50 00:28:27 00:01:22 00:16:17
12 Jorik Van Egdom 1995 NED 208 00:55:18 00:08:31 00:00:51 00:28:07 00:01:17 00:16:34
13 Louis Vitiello 1998 FRA 241 00:55:27 00:08:32 00:00:51 00:28:06 00:01:24 00:16:37

 

 

1 Rachel Klamer 1990 NED 101 01:01:24 00:08:50 00:01:00 00:31:31 00:01:30 00:18:35
2 Anastasia Abrosimova 1990 RUS 102 01:01:58 00:08:51 00:00:56 00:32:16 00:01:28 00:18:29
3 Tamsyn Moana-Veale 1993 AUS 107 01:02:05 00:09:04 00:00:53 00:32:07 00:01:28 00:18:36
4 Romana Gajdošová 1994 SVK 117 01:02:07 00:09:06 00:00:53 00:31:59 00:01:32 00:18:39
5 Ekaterina Matiukh 1998 RUS 111 01:02:11 00:09:03 00:00:57 00:31:25 00:01:32 00:19:17
6 Jeanne Lehair 1996 FRA 114 01:02:11 00:09:02 00:00:55 00:31:59 00:01:34 00:18:43
7 Kirsten Nuyes 1997 NED 109 01:02:30 00:09:06 00:00:54 00:31:53 00:01:32 00:19:06
8 Anabel Knoll 1996 GER 118 01:02:31 00:09:02 00:00:57 00:31:55 00:01:32 00:19:06
9 Sophia Saller 1994 GER 116 01:02:31 00:09:06 00:01:00 00:31:50 00:01:32 00:19:06
10 Deborah Lynch 1992 NZL 106 01:02:32 00:09:05 00:00:58 00:31:55 00:01:29 00:19:07

 

 

Share:

Rate:

PreviousIronman Klagenfurt: Jan Frodeno confirme sa suprématie
NextChtriman Gravelines 2017 : Photos et Résultats

About The Author

Trimax-P

Related Posts

Découvrez dans TrimaX#150 les nouveautés de l’IM 70.3 Pays d’Aix

Découvrez dans TrimaX#150 les nouveautés de l’IM 70.3 Pays d’Aix

10 mars 2016

Les étapes du Grand-Prix D1 à la loupe avec TrimaX#162

Les étapes du Grand-Prix D1 à la loupe avec TrimaX#162

27 avril 2017

6ème triathlon de Baudreix

6ème triathlon de Baudreix

17 juin 2014

70.3 Branson pour Potts et Fletcher

70.3 Branson pour Potts et Fletcher

25 septembre 2012

Dernières news

  • Castelli Free Aero RC : Libre comme l’air
    vendredi 20 janvier 2023
  • Cannondale SystemSix Replica : Un modèle aéro inégalable
    vendredi 13 janvier 2023
  • Protection antivol Hexlox : La tête au carré aux voleurs !
    vendredi 6 janvier 2023
  • La dépression chez les athlètes
    mercredi 4 janvier 2023
  • Les “hot techs » de Kona 2022
    lundi 2 janvier 2023
  • Dare2Ride Fuego 1.0 : Mettez le feu à vos performances !
    lundi 26 décembre 2022

SWISS_SIDE_carré OCT

Dernier numéro

  • Le magazine 223 est en ligne
PORTOCOLOM_droite
EKOI_carrebas SOLDES HIVERS
IM NICE DROITE
SWISS SIDE droite OCT

À propos

Retrouvez toute l'actualité du triathlon, du duathlon et du swimrun sur Trimax Magazine !
EKOI_BAS SOLDES HIVER

© Trimax Magazine — Mentions légales — Designed by Miam Studio

  • News
  • Tests
  • Photos & vidéos
  • Calendrier des épreuves
  • Magazines