Page 17 - Trimax_hebdo139_FR
P. 17

Aurélien Raphaël est 17e en 53’44, Anthony               COUPE DU MONDE WTS
Pujades 28e en 54’15, Raphaël Montoya 32e en
54’22, Dorian Coninx 51e en 55’23             Top 10 hommes

                                              1.Mario Mola		           ESP	 00:52:32
                                              2.Vincent Luis		         FRA	 00:52:45
                                              3.Richard Murray		       RSA	 00:52:50
                                              4.Joao Silva		           POR	 00:53:02
                                              5.Jonathan Brownlee	     GBR	 00:53:03
                                              6.Javier Gomez 		        ESP	 00:53:12
                                              7.Fernando Alarza	       ESP	 00:53:17
                                              8.Igor Polyanskiy	       RUS	 00:53:18
                                              9.Vicente Hernandez	     ESP	 00:53:20
                                              10.Sven Riederer		       SUI	 00:53:28

                                                      Top 10 femmes :

La première Française, Cassandre Beaugrand se         1.Gwen Jorgensen	 USA	 00:58:59
classe à la 14e place en 59’57, Audrey Merle est 32e  2.Katie Zaferes	 USA	 00:59:15
en 1’00’53                                            3.Flora Duffy		 BER	 00:59:23
                                                      4.Barbara	Riveros	 CHI	 00:59:37
                                                      5.Andrea	Hewitt	 NZL	00:59:38
                                                      6.Lindsey	Jerdonek	 USA	 00:59:40
                                                      7.Charlotte Mcshane	AUS	 00:59:44
                                                      8.Yuka Sato		 JPN	 00:59:48
                                                      9.Sarah True		 USA	 00:59:51
                                                      10.Kaitlin Donner	 USA	 00:59:53

Katie Zaferes,Gwen Jorgensen et Flora Duffy                                  TRIhebdo    17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22