| Top 5 hommes | ||
| 1. Pedro Gomes | POR | 08:19:30 |
| 2. David Pleše | SLO | 08:22:01 |
| 3. Anton Blokhin | UKR | 08:26:09 |
| 4. Jarmo Hast | FIN | 08:35:40 |
| 5. Christophe Bastie | FRA | 08:37:12 |
| Top 5 femmes | ||
| 1. Jodie Swallow | GBR | 08:54:01 |
| 2. Eva Nyström | SWE | 09:17:56 |
| 3. Britta Martin | NZL | 09:22:18 |
| 4. Louise Rundqvist | SWE | 09:48:39 |
| 5. Devos Caroline | BEL | 09:56:27 |
English Version




