Sortie en 46’30 pour Skipworth et Pasteur avec plus de 2´ d’avance sur le groupe Zamora Faure notamment
Chez les filles Delphine Vivet et Ferrer sorties les premières
A noter Polley DNS
Top 10 hommes
| 1 | Robin PASTEUR | 00:46:39 |
| 2 | Todd SKIPWORTH | 00:46:42 |
| 3 | Rik LINSSEN | 00:49:48 |
| 4 | Anthony PANNIER | 00:49:50 |
| 5 | Herve BANTI | 00:49:53 |
| 6 | Nicolas FERNANDEZ | 00:49:55 |
| 7 | Marcel ZAMORA | 00:49:56 |
| 8 | Herve FAURE | 00:49:56 |
| 9 | Romain BERNARD | 00:49:59 |
| 10 | Raymond LOTZ | 00:50:01 |
| 11 | Romain LIEUX | 00:52:00 |
| 12 | Etienne BARBET | 00:52:00 |
| 13 | Gwenael OUILLERES | 00:52:04 |
| 14 | Thomas DUREY | 00:52:08 |
| 15 | Dave ROST | 00:52:11 |
| 16 | Franck BORGIA | 00:53:01 |
| 17 | Rinus HOLVOET | 00:53:09 |
| 18 | Daniel HERLBAUER | 00:53:10 |
| 19 | Benoit BOURGUET | 00:53:13 |
| 20 | Julien DELETRAZ | 00:53:14 |
Top 15 femmes
| 1 | Isabelle FERRER | 00:58:17 |
| 2 | Delphine VIVET | 00:58:17 |
| 3 | Ester HERNANDEZ | 01:00:30 |
| 4 | Anne BASSO | 01:00:32 |
| 5 | Eimar MULLAN | 01:03:10 |
| 6 | Celine GIRARDET | 01:03:13 |
| 7 | Blanca LABANDEIRA FERNANDEZ | 01:03:48 |
| 8 | Stephanie REYMOND | 01:05:44 |
| 9 | Rebekka TRUKENMULLER | 01:06:18 |
| 10 | Helene REPESSE | 01:09:53 |
| 11 | Sabine GRUNER | 01:10:01 |
| 12 | Katell CORNE | 01:10:05 |
| 13 | Monica FERRARI | 01:10:22 |
| 14 | Laura MAZZUCCO | 01:10:27 |
| 15 | Esther GEERLINGS | 01:10:28 |
English Version



