| Men | |||
| Pl | Name | Time | Points |
| 1 | Arthur Forissier, FRA | 2:07:10 | 100 |
| 2 | Kris Coddens, BEL | 2:07:45 | 90 |
| 3 | Roger Serrano, ESP | 2:08:07 | 82 |
| 4 | Yeray Luxem, BEL | 2:09:01 | 75 |
| 5 | Jan Pyott, SUI | 2:14:01 | 69 |
| 6 | Jan Kubicek, CZE | 2:15:44 | 63 |
| 7 | Henry Sleight, GBR | 2:16:30 | 58 |
| 8 | Veit Hönle, GER | 2:18:41 | 53 |
| 9 | Martial Schmidt, FRA | 2:20:13 | 49 |
| 10 | Lars van der Eerden, NED | 2:29:45 | 45 |
| Women | |||
| Pl | Name | Time | Points |
| 1 | Carina Wasle, AUT | 2:29:42 | 100 |
| 2 | Brigitta Poor, HUN | 2:30:13 | 90 |
| 3 | Helena Erbenova, CZE | 2:30:38 | 82 |
| 4 | Maud Golsteyn, NED | 2:33:24 | 75 |
| 5 | Myriam Guillot, FRA | 2:35:14 | 69 |
| 6 | Louise Fox, GBR | 2:37:46 | 63 |
| 7 | Ladina Buss, SUI | 2:40:21 | 58 |
| 8 | Jessica Roberts, GBR | 2:42:29 | 53 |
| 9 | Karin Hansen, SUI | 2:43:03 | 49 |
English Version








