Voilà la liste des athlètes professionnels ayant répondu présent après le KPR 70.3 pour participer aux championnats du Monde le 10 septembre à Chattanooga au Tennessee.
A remarquer l’absence de Jan Frodeno qui fait l’impasse sur cette épreuve comme en 2016. Par contre il y aura les 2 premiers de 2016 Tim Reed le tenant du titre et son dauphin 2016 le double champion du Monde 70.3 l’allemand Sebastian Kienle.
Absence également de Lionel Sanders qui se consacre à l’Ironman tant que la règle des 20m en vélo n’est pas appliquée.
A noter la présence pour la première fois sur ce championnat du Monde 70.3 d’Alistair Brownlee qui a fait fort impression sur ses premières expériences (St George) malgré son abandon à Samorin, avait-il sans doute la volonté de se préserver pour la WTS de Leeds…
Retour également de Javier Gomez qui sera surement à la lutte pour le podium une fois de plus.
3 français sont engagés: Antony Coste, Denis Chevrot et Yvan Jarrige.
Les qualifiés:
| Q 1. | Tim | Reed | AUS |
| Q 3. | Samuel | Appleton | AUS |
| Q 4. | Terenzo | Bozzone | NZL |
| Q 5. | Tim | Don | GBR |
| Q 6. | Sebastian | Kienle | DEU |
| Q 7. | Ruedi | Wild | CHE |
| Q 8. | Andreas | Dreitz | DEU |
| Q 10. | Tyler | Butterfield | BMU |
| Q 13. | Mauricio | Mendez Cruz | MEX |
| Q 14. | Rodolphe | Von Berg | USA |
| Q 15. | Michael | Raelert | DEU |
| Q 17. | Maurice | Clavel | DEU |
| Q 19. | Taylor | Reid | CAN |
| Q 21. | Antony | Costes | FRA |
| Q 22. | Kevin | Collington | USA |
| Q 23. | Matthew | Hanson | USA |
| Q 26. | Dan | Wilson | AUS |
| Q 27. | Joe | Gambles | USA |
| Q 28. | Ivan | Tutukin | RUS |
| Q 29. | Andi | Boecherer | DEU |
| Q 30. | Timothy | Odonnell | USA |
| Q 34. | Mario | De Elias | ARG |
| Q 35. | Denis | Chevrot | FRA |
| Q 36. | Jesse | Thomas | USA |
| Q 38. | Carlos | Quinchara Forero | COL |
| Q 39. | Ryan | Fisher | AUS |
| Q 40. | Braden | Currie | NZL |
| Q 41. | Pieter | Heemeryck | BEL |
| Q 44. | Brent | Mcmahon | CAN |
| Q 45. | James | Hadley | GBR |
| Q 47. | Alistair | Brownlee | GBR |
| Q 48. | Jackson | Laundry | CAN |
| Q 49. | Yvan | Jarrige | FRA |
| Q 50. | Matt | Chrabot | USA |
| Q 51. | Felipe | Van De Wyngard | CHL |
| Q 52. | Michael | Weiss | AUT |
| Q 53. | James | Cunnama | ZAF |
| Q 57. | Patrick | Dirksmeier | DEU |
| Q 58. | Reinaldo | Colucci | BRA |
| Q 60. | Ben | Collins | USA |
| Q 62. | Harry | Wiltshire | GBR |
| Q 63. | Drew | Scott | USA |
| Q 65. | Ivan | Kalashnikov | RUS |
| Q 67. | Chris | Leiferman | USA |
| Q 69. | David | Plese | SVN |
| Q 71. | Antoine | Jolicoeur Desroches | CAN |
| Q 72. | Ben | Kanute | USA |
| Q 77. | Igor | Amorelli | BRA |
| Q 79. | Fraser | Cartmell | GBR |
| Q 80. | Trevor | Wurtele | CAN |
| Q 87. | Alan | Carrillo Avila | MEX |
| Q 92. | Eric | Watson | BHR |
| Q 93. | Alexander | Polizzi | AUS |
| Q 94. | Adam | Otstot | USA |
| Q 97. | Guy | Crawford | NZL |
| Q 100. | Andrew | Yoder | USA |
| Q 115. | Javier | Gomez | ESP |
Les qualifiés:
| Q 1. | Holly | Lawrence | GBR |
| Q 3. | Annabel | Luxford | AUS |
| Q 4. | Laura | Philipp | DEU |
| Q 5. | Jeanni | Seymour | ZAF |
| Q 7. | Sarah | Crowley | AUS |
| Q 8. | Melissa | Hauschildt | AUS |
| Q 9. | Ellie | Salthouse | AUS |
| Q 10. | Emma | Pallant | GBR |
| Q 11. | Heather | Wurtele | CAN |
| Q 12. | Daniela | Ryf | CHE |
| Q 15. | Lesley | Smith | USA |
| Q 17. | Haley | Chura | USA |
| Q 18. | Alicia | Kaye | USA |
| Q 19. | Amelia Rose | Watkinson | NZL |
| Q 20. | Jennifer | Spieldenner | USA |
| Q 21. | Lauren | Brandon | USA |
| Q 24. | Helle | Frederiksen | DNK |
| Q 25. | Magali | Tisseyre | CAN |
| Q 27. | Lisa | Huetthaler | AUT |
| Q 28. | Natalie | Seymour | GBR |
| Q 29. | Sue | Huse | CAN |
| Q 30. | Kimberley | Morrison | GBR |
| Q 31. | Barbara | Riveros | CHL |
| Q 34. | Leanda | Cave | GBR |
| Q 35. | Stephanie | Roy | CAN |
| Q 36. | Judith | Vaquera | ESP |
| Q 37. | Anna | Eberhardt | HUN |
| Q 38. | Agnieszka | Jerzyk | POL |
| Q 39. | Diana | Riesler | DEU |
| Q 40. | Jackie | Hering | USA |
| Q 41. | Laurel | Wassner | USA |
| Q 42. | Ruth | Brennan Morrey | USA |
| Q 44. | Sarah | True | USA |
| Q 46. | Allison | Linnell | USA |
| Q 49. | Alice | Hector | GBR |
| Q 50. | Pamela | Tastets | CHL |
| Q 51. | Heather | Jackson | USA |
| Q 53. | Jenny | Schulz | DEU |
| Q 54. | Linsey | Corbin | USA |
| Q 57. | Maria | Czesnik | POL |
| Q 59. | Monica | Juhart | AUS |
| Q 60. | Robin | Pomeroy | USA |
| Q 61. | Lisa | Roberts | USA |
| Q 62. | Romina | Palacio Balena | ARG |
| Q 66. | Sarah | Lester | AUS |
| Q 70. | Rachel | Joyce | GBR |
| Q 71. | Kirsty | Jahn | USA |
| Q 72. | Carolina | Furriela | BRA |
| Q 74. | Jen | Annett | CAN |
| Q 75. | Astrid | Stienen | DEU |
| Q 78. | Annett | Jalowi | DEU |
| Q 81. | Luiza | De Azevedo | BRA |
| Q 84. | Valerie | Belanger | CAN |
| Q 85. | Amanda | Wendorff | USA |
| Q 86. | Ewa | Komander | POL |
| Q 91. | Hannah | Drewett | GBR |
| Q 94. | Angela | Naeth | CAN |
English Version



