
| 1 | » Costes, Antony (FRA) | PRO | 00:48:05 | 00:02:20 | 04:09:58 | 00:02:08 | 02:46:50 | 07:49:19 |
| 11 | » Lassonde, Cedric (FRA) | PRO | 00:50:36 | 00:02:48 | 04:26:37 | 00:02:10 | 03:06:50 | 08:28:59 |
| 13 | » Amirault, Lucas (FRA) | PRO | 00:50:35 | 00:02:27 | 04:24:40 | 00:02:35 | 03:10:09 | 08:30:23 |
| 39 | » Benoit, Bigot (FRA) | PRO | 00:50:31 | 00:02:15 | 04:43:26 | 00:02:48 | 03:17:34 | 08:56:33 |
| 52 | » Pousson, Julien (FRA) | PRO | 00:48:04 | 00:02:31 | 04:45:58 | 00:03:02 | 03:23:04 | 09:02:38 |
| 55 | » Dubut-Hermel, Clément (FRA) | 18 | 00:49:03 | 00:03:16 | 04:52:56 | 00:02:28 | 03:16:36 | 09:04:17 |
| 59 | » Joly, Lionel (FRA) | 40 | 01:03:25 | 00:03:00 | 04:58:43 | 00:02:45 | 02:58:05 | 09:05:56 |
| 80 | » Paget, Julian (FRA) | 30 | 00:54:48 | 00:03:43 | 04:50:03 | 00:03:19 | 03:26:13 | 09:18:04 |
| 90 | » Bertuzzi, Olivier (FRA) | 40 | 00:58:08 | 00:03:28 | 04:50:07 | 00:04:04 | 03:25:50 | 09:21:34 |
| 101 | » Bernou, Jérôme (FRA) | 35 | 01:01:42 | 00:04:26 | 04:49:04 | 00:04:10 | 03:26:45 | 09:26:05 |
| 118 | » Champagne, Franck (FRA) | 45 | 00:58:20 | 00:04:09 | 04:53:14 | 00:04:40 | 03:31:34 | 09:31:55 |
| 122 | » Ampoulie, Yannick (FRA) | 30 | 01:09:55 | 00:02:55 | 04:42:22 | 00:04:20 | 03:33:49 | 09:33:19 |
| 143 | » Hustache, Thomas (FRA) | 30 | 00:51:30 | 00:04:11 | 04:44:55 | 00:05:05 | 03:52:12 | 09:37:51 |
| 147 | » Rulleau, Philippe (FRA) | 50 | 01:08:49 | 00:04:28 | 04:51:29 | 00:02:25 | 03:31:24 | 09:38:34 |
| 158 | » Fernandez, Christophe (FRA) | 35 | 01:08:46 | 00:05:32 | 04:52:15 | 00:04:49 | 03:29:44 | 09:41:05 |
| 162 | » Montaliu, Jean Christophe (FRA) | 50 | 01:07:23 | 00:04:21 | 04:52:09 | 00:03:06 | 03:34:56 | 09:41:52 |
| 184 | » Routier, Cyrille (FRA) | 40 | 00:57:34 | 00:05:54 | 05:02:19 | 00:04:44 | 03:35:48 | 09:46:17 |
| 191 | » Vidal, Cyril (FRA) | 40 | 01:06:32 | 00:05:00 | 04:45:45 | 00:04:43 | 03:45:26 | 09:47:23 |
| 205 | » Foumeret, Kevin (FRA) | 30 | 00:59:29 | 00:04:31 | 04:57:16 | 00:04:34 | 03:43:58 | 09:49:46 |
| 217 | » Delubac, Nicolas (FRA) | 35 | 01:03:38 | 00:06:03 | 05:00:45 | 00:04:13 | 03:36:45 | 09:51:22 |
| 25 | » Chalvin, Mylene (FRA) | 35 | 01:09:28 | 00:05:29 | 05:04:42 | 00:03:04 | 03:32:49 | 09:55:29 |
| 261 | » Sellin, Cedric (FRA) | 40 | 01:00:02 | 00:05:35 | 05:05:44 | 00:03:38 | 03:41:29 | 09:56:26 |
| 263 | » Pozzo Di Borgo, Thomas (FRA) | 25 | 00:56:48 | 00:03:20 | 04:50:48 | 00:02:59 | 04:02:53 | 09:56:46 |
| 264 | » Bayeux, Patrick (FRA) | 50 | 01:08:08 | 00:06:49 | 04:52:38 | 00:05:47 | 03:43:30 | 09:56:51 |
| 27 | » Stephan, Julie (FRA) | PRO | 00:55:42 | 00:04:18 | 05:16:33 | 00:03:04 | 03:41:25 | 10:01:00 |
| 313 | » Cormier, Renaud (FRA) | 45 | 00:58:44 | 00:03:33 | 05:00:51 | 00:04:40 | 03:57:21 | 10:05:07 |
| 348 | » Bousnane, Nabil (FRA) | 30 | 00:52:17 | 00:04:54 | 05:20:13 | 00:05:18 | 03:48:17 | 10:10:57 |
| 367 | » Laugrand, Thomas (FRA) | 35 | 01:05:13 | 00:05:25 | 05:07:11 | 00:03:11 | 03:52:42 | 10:13:40 |
| 374 | » Chelius, Chris (FRA) | 35 | 01:04:36 | 00:06:29 | 05:01:12 | 00:07:20 | 03:55:12 | 10:14:48 |
| 453 | » Boulanger, William (FRA) | 40 | 01:20:01 | 00:05:57 | 04:58:44 | 00:05:38 | 03:52:26 | 10:22:44 |
| 481 | » Cloet, Julien (FRA) | 35 | 01:14:07 | 00:05:31 | 05:03:35 | 00:04:52 | 03:57:43 | 10:25:47 |
| 485 | » Brun, Eric (FRA) | 45 | 01:07:14 | 00:06:21 | 05:03:31 | 00:05:31 | 04:03:40 | 10:26:16 |
| 538 | » Roussel, Vincent (FRA) | 40 | 01:20:18 | 00:07:27 | 05:33:20 | 00:04:31 | 03:26:38 | 10:32:12 |
| 553 | » Gransart, Olivier (FRA) | 40 | 01:11:58 | 00:06:13 | 05:10:51 | 00:05:11 | 03:59:40 | 10:33:52 |
| 559 | » Vigier, Damien (FRA) | 45 | 01:10:54 | 00:06:01 | 05:10:36 | 00:04:00 | 04:02:59 | 10:34:28 |
| 600 | » Privat, Cedric (FRA) | 30 | 01:03:23 | 00:05:54 | 05:22:31 | 00:07:59 | 03:58:26 | 10:38:10 |
| 606 | » Gaillard, Alexandre (FRA) | 30 | 01:02:41 | 00:04:51 | 05:30:32 | 00:05:07 | 03:56:26 | 10:39:35 |
| 608 | » Brasseur, Gilles (FRA) | 50 | 01:05:14 | 00:05:45 | 05:03:26 | 00:04:35 | 04:20:44 | 10:39:42 |
| 618 | » Rousier, Olivier (FRA) | 35 | 01:11:32 | 00:08:47 | 05:30:09 | 00:04:24 | 03:45:59 | 10:40:49 |
| 39 | » Tardieu, Anaïs (FRA) | 30 | 01:06:51 | 00:05:48 | 05:18:28 | 00:04:05 | 04:07:06 | 10:42:16 |
| 666 | » Demor, David (FRA) | 40 | 01:10:20 | 00:06:31 | 05:16:47 | 00:03:15 | 04:08:27 | 10:45:18 |
| 682 | » Milleret, Philippe (FRA) | 55 | 01:14:49 | 00:07:01 | 05:09:07 | 00:05:21 | 04:10:21 | 10:46:37 |
| 689 | » Michaut, Adrien (FRA) | 35 | 01:09:46 | 00:04:22 | 05:07:26 | 00:03:57 | 04:22:09 | 10:47:38 |
| 696 | » Muller-Filatreau, David (FRA) | 45 | 01:08:45 | 00:04:57 | 05:10:58 | 00:03:50 | 04:20:09 | 10:48:36 |
| 724 | » Maillard, Guillaume (FRA) | 25 | 01:14:44 | 00:08:50 | 05:17:33 | 00:06:27 | 04:03:35 | 10:51:07 |
| 759 | » Laporte, Richard (FRA) | 25 | 01:20:15 | 00:07:23 | 04:57:05 | 00:04:09 | 04:25:12 | 10:54:02 |
| 760 | » Benita, Vincent (FRA) | 45 | 01:14:20 | 00:04:50 | 05:03:00 | 00:04:23 | 04:27:34 | 10:54:05 |
| 776 | » Vergnes, Jean-Noel (FRA) | 35 | 01:06:58 | 00:07:14 | 05:14:36 | 00:03:08 | 04:23:44 | 10:55:38 |
| 784 | » Bonfils, Jean Francois (FRA) | 45 | 01:09:05 | 00:05:50 | 05:39:11 | 00:03:16 | 03:59:01 | 10:56:21 |
| 796 | » Bignoneau, Thomas (FRA) | 18 | 01:05:26 | 00:04:33 | 05:34:05 | 00:04:41 | 04:08:31 | 10:57:15 |
| 801 | » Bily, Pascal (FRA) | 50 | 01:06:42 | 00:05:03 | 05:17:04 | 00:04:58 | 04:23:54 | 10:57:40 |
| 846 | » Yannick, Hilaire (FRA) | 30 | 01:06:12 | 00:06:29 | 05:36:14 | 00:08:06 | 04:05:03 | 11:02:02 |
| 853 | » Marchal, Christophe (FRA) | 35 | 01:08:02 | 00:05:38 | 05:15:24 | 00:03:41 | 04:30:20 | 11:03:04 |
| 871 | » Lejay, Patrick (FRA) | 40 | 01:16:42 | 00:09:21 | 05:34:46 | 00:07:50 | 03:57:19 | 11:05:55 |
| 904 | » Connelly, William (FRA) | 55 | 01:13:25 | 00:05:11 | 05:26:15 | 00:05:01 | 04:19:05 | 11:08:55 |
| 939 | » Hurcet, Franck (FRA) | 35 | 01:18:15 | 00:07:03 | 05:34:59 | 00:05:05 | 04:07:48 | 11:13:08 |
| 958 | » Bonnet, Médéric (FRA) | 25 | 01:23:45 | 00:05:03 | 05:31:16 | 00:05:34 | 04:09:19 | 11:14:55 |
| 977 | » Agneray, Frederic (FRA) | 40 | 01:04:08 | 00:05:22 | 04:51:49 | 00:06:01 | 05:08:50 | 11:16:07 |
| 1031 | » Bagard, Guillaume (FRA) | 25 | 01:02:41 | 00:05:40 | 05:24:08 | 00:04:32 | 04:43:52 | 11:20:51 |
| 1038 | » Mendoza, Hervé (FRA) | 55 | 01:19:33 | 00:07:02 | 05:28:58 | 00:07:31 | 04:18:23 | 11:21:25 |
| 1076 | » Collot, Florent (FRA) | 35 | 01:07:46 | 00:07:06 | 05:30:57 | 00:04:19 | 04:35:54 | 11:26:00 |
| 1083 | » Cribier, Laurent (FRA) | 45 | 01:13:23 | 00:14:44 | 05:49:09 | 00:07:48 | 04:01:23 | 11:26:24 |
| 1148 | » Remy, Philippe (FRA) | 55 | 01:13:26 | 00:16:54 | 05:32:00 | 00:08:13 | 04:23:43 | 11:34:13 |
| 1192 | » Bolle, Stephan (FRA) | 35 | 01:15:26 | 00:06:39 | 05:27:26 | 00:06:04 | 04:43:44 | 11:39:17 |
| 91 | » Baron, Aude (FRA) | 35 | 01:29:11 | 00:07:23 | 05:50:38 | 00:09:06 | 04:04:07 | 11:40:22 |
| 1222 | » Bertoldo, Alexandre (FRA) | 40 | 01:18:58 | 00:08:54 | 05:39:27 | 00:07:25 | 04:28:35 | 11:43:17 |
| 1248 | » Le Moignic, Sébastien (FRA) | 45 | 01:22:11 | 00:07:09 | 05:35:51 | 00:08:27 | 04:32:14 | 11:45:51 |
| 1266 | » Puesa, Romain (FRA) | 25 | 01:09:16 | 00:08:06 | 05:49:25 | 00:06:55 | 04:33:28 | 11:47:09 |
| 1298 | » Bourgy, Florian (FRA) | 18 | 01:09:25 | 00:11:09 | 05:28:16 | 00:10:06 | 04:52:05 | 11:50:59 |
| 110 | » Nantes, Clarisse (FRA) | 18 | 01:04:34 | 00:06:52 | 06:22:19 | 00:04:28 | 04:14:40 | 11:52:51 |
| 1317 | » Mansana, François (FRA) | 50 | 01:19:56 | 00:07:58 | 05:58:33 | 00:07:14 | 04:19:35 | 11:53:14 |
| 1318 | » Napoli, Antoine (FRA) | 55 | 01:22:49 | 00:09:25 | 06:01:08 | 00:10:07 | 04:09:48 | 11:53:15 |
| 112 | » Ainouz, Valentine (FRA) | 40 | 01:06:51 | 00:04:37 | 05:36:04 | 00:04:21 | 05:01:39 | 11:53:31 |
| 1331 | » Pahin, Xavier (FRA) | 35 | 01:09:47 | 00:07:37 | 05:42:22 | 00:06:15 | 04:48:30 | 11:54:29 |
| 1333 | » Dubois, Julien (FRA) | 40 | 01:18:48 | 00:08:25 | 06:01:44 | 00:08:36 | 04:16:59 | 11:54:31 |
| 1346 | » Clouzeau, Julien (FRA) | 35 | 01:18:22 | 00:06:52 | 05:40:37 | 00:08:46 | 04:41:29 | 11:56:03 |
| 1348 | » Laurent, Johann (FRA) | 30 | 01:18:05 | 00:08:30 | 05:50:00 | 00:08:52 | 04:30:43 | 11:56:07 |
| 1350 | » Zusslin, Julien (FRA) | 30 | 01:19:37 | 00:08:49 | 05:59:53 | 00:07:45 | 04:20:22 | 11:56:24 |
| 1358 | » Freret, Aurélien (FRA) | 35 | 01:12:15 | 00:08:01 | 05:38:50 | 00:06:33 | 04:51:58 | 11:57:34 |
| 1362 | » Darrigues, Pascal (FRA) | 50 | 01:26:10 | 00:08:33 | 05:58:25 | 00:09:12 | 04:15:52 | 11:58:10 |
| 1386 | » Bouvet, Nicolas (FRA) | 30 | 01:16:22 | 00:11:33 | 05:42:34 | 00:11:16 | 04:39:46 | 12:01:28 |
| 1391 | » Kehr, Gregory (FRA) | 40 | 01:15:18 | 00:08:59 | 05:49:47 | 00:07:00 | 04:40:59 | 12:02:02 |
| 1404 | » Arnoult, Patrick (FRA) | 45 | 01:28:33 | 00:06:21 | 06:03:14 | 00:05:50 | 04:20:14 | 12:04:10 |
| 1415 | » Merle, Stephane (FRA) | 35 | 01:13:53 | 00:06:48 | 05:23:19 | 00:05:56 | 05:15:53 | 12:05:49 |
| 1426 | » Verdier, Laurent (FRA) | 45 | 01:36:31 | 00:10:22 | 06:03:14 | 00:10:34 | 04:06:41 | 12:07:20 |
| 1428 | » Le Carbonnier, Aymeric (FRA) | 30 | 01:10:07 | 00:09:19 | 06:15:22 | 00:08:49 | 04:23:58 | 12:07:33 |
| 1434 | » Gassiot, Arthur (FRA) | 25 | 01:14:20 | 00:06:45 | 05:35:15 | 00:08:07 | 05:03:30 | 12:07:54 |
| 128 | » Nantois, Laetitia (FRA) | 40 | 01:24:05 | 00:08:42 | 06:06:18 | 00:06:34 | 04:23:29 | 12:09:07 |
| 1497 | » Trinidad, Yves (FRA) | 40 | 01:02:23 | 00:05:00 | 05:17:49 | 00:04:33 | 05:47:04 | 12:16:48 |
| 1527 | » Etienne, Samuel (FRA) | 45 | 01:23:27 | 00:10:19 | 06:10:59 | 00:07:04 | 04:28:30 | 12:20:18 |
| 1529 | » Ciliento, Franck (FRA) | 40 | 01:18:25 | 00:07:52 | 05:45:31 | 00:07:58 | 05:00:33 | 12:20:18 |
| 1613 | » Thomas, Jack (FRA) | 60 | 01:25:44 | 00:11:23 | 05:45:00 | 00:08:54 | 05:01:32 | 12:32:30 |
| 1658 | » Decalf, Franck (FRA) | 25 | 01:24:29 | 00:05:24 | 06:14:02 | 00:05:36 | 04:50:22 | 12:39:51 |
| 1668 | » Legendre, Jean Yves (FRA) | 60 | 01:08:10 | 00:07:13 | 06:23:49 | 00:12:53 | 04:50:24 | 12:42:27 |
| 1676 | » Guego, Alexandre (FRA) | 30 | 01:38:12 | 00:13:48 | 06:33:52 | 00:06:59 | 04:11:09 | 12:43:57 |
| 1678 | » Berod, Thierry (FRA) | 60 | 01:21:09 | 00:08:45 | 06:21:35 | 00:08:01 | 04:44:36 | 12:44:04 |
| 1697 | » Carrion, Arnaud (FRA) | 30 | 01:22:23 | 00:09:49 | 06:09:06 | 00:05:08 | 05:00:57 | 12:47:21 |
| 1746 | » Chevalier, Laurent (FRA) | 45 | 01:31:28 | 00:12:17 | 05:50:11 | 00:16:31 | 05:05:12 | 12:55:36 |
| 183 | » Bardet, Alexandra (FRA) | 40 | 01:25:15 | 00:09:47 | 06:14:37 | 00:06:53 | 05:02:26 | 12:58:57 |
| 192 | » Gerard, Stéphanie (FRA) | 45 | 01:08:32 | 00:07:56 | 06:50:31 | 00:08:13 | 04:48:08 | 13:03:17 |
| 201 | » Simon, Elodie (FRA) | 40 | 01:31:43 | 00:10:20 | 06:28:09 | 00:10:07 | 04:51:02 | 13:11:18 |
| 1843 | » Simon, Yoan (FRA) | 35 | 01:32:47 | 00:19:10 | 06:24:49 | 00:10:10 | 04:53:35 | 13:20:28 |
| 1905 | » Ravier, Gaetan (FRA) | 40 | 01:27:21 | 00:12:44 | 06:06:11 | 00:13:12 | 05:37:53 | 13:37:19 |
| 1921 | » Masson, Florian (FRA) | 30 | 01:11:42 | 00:08:56 | 06:37:17 | 00:10:15 | 05:33:37 | 13:41:45 |
| 1938 | » Criscuolo, Quentin (FRA) | 30 | 01:32:35 | 00:08:25 | 06:05:19 | 00:06:50 | 05:52:30 | 13:45:37 |
| 1946 | » Karafka, Stéphane (FRA) | 45 | 01:14:16 | 00:13:01 | 06:06:27 | 00:10:51 | 06:03:15 | 13:47:48 |
| 1959 | » Azan, Fabrice (FRA) | 45 | 01:16:52 | 00:07:16 | 06:02:18 | 00:07:34 | 06:17:27 | 13:51:26 |
| 240 | » Varée, Caroline (FRA) | 25 | 01:27:06 | 00:07:35 | 06:49:38 | 00:06:28 | 05:21:09 | 13:51:55 |
| 1984 | » Cordeau, Eric (FRA) | 40 | 01:17:55 | 00:09:33 | 06:22:14 | 00:09:48 | 06:04:40 | 14:04:08 |
| 1996 | » Graux, Thierry (FRA) | 45 | 01:41:15 | 00:08:57 | 06:32:52 | 00:09:12 | 05:36:00 | 14:08:13 |
| 2007 | » Barax, Francois (FRA) | 55 | 01:19:45 | 00:09:21 | 05:42:16 | 00:09:45 | 06:52:58 | 14:14:03 |
| 2036 | » Zaher, Ichem (FRA) | 40 | 01:24:17 | 00:12:39 | 06:38:58 | 00:11:54 | 06:02:16 | 14:30:02 |
| 2080 | » Jouanny, Flo (FRA) | 25 | 01:42:07 | 00:15:52 | 07:49:08 | 00:08:13 | 04:59:22 | 14:54:40 |
English Version



