Dimanche la course en Afrique du Sud sera retransmise en live sur facebook, et pour ce championnat de région 4 slots seront attribués pour les professionnels (2 hommes 2 femmes).
Du très lourd chez les hommes avec des athlètes aux nombreux titres, Kyle Buckingham à domicile défendra son titre, Ben Hoffman(2017) a également gagné cette épreuve et avait terminé 2ème à Kona en 2014. Le jeune australien Josh Amberger excellent nageur s’était lui imposé à Cairns en 2017.
On ne présente plus Bart Aernouts vainqueur notamment à Nice et 2ème à Kona en 2018, Tim Don qui avait le record sur Ironman au Brésil en 2017 avant son accident à Kona. Matt Trautman a plus brillé sur 70.3 mais avait remporté l’Ironman du Pays de Galles en 2014, James Cunnama a déjà remporté de nombreux titres notamment à Embrun, l’Alpe, en Floride, à Hambourg ou encore Roth.
Tim Van Berkel, l’australien qui a des victoires à Cairns, Western Australia, Melbourne … 2ème en AdS en 2016, Patrik Nilsson 4 titres : Suède, Danemark, Malaisie et Barcelone. On ne présente plus Eneko Llanos qui a remporté entre autres Lanzarote, Texas, Arizona… Il est également triple champion du Monde Xterra. Andreas Dreitz vainqueur en Italie, Jan Van Berkel à Zurich, Degasperi à Lanzarote …. Bref que des champions qui vont devoir lutter dur pour inscrire leur nom à ce palmarès, sans oublier les slots, sachant que certains sont déjà qualifiés (en bleu dans la liste), Bart Aernouts est quant à lui hors quota car il était sur le podium à Kona.
Chez les femmes moins de densité, mais on ne voit pas qui pourrait battre Lucy Charles.
| 1 | Kyle | Buckingham | SOUTH AFRICA |
| 2 | Ben | Hoffman | UNITED STATES |
| 3 | Josh | Amberger | AUSTRALIA |
| 4 | Maurice | Clavel | GERMANY |
| 5 | Bart | Aernouts | BELGIUM |
| 7 | Tim | Don | UNITED KINGDOM |
| 9 | Matt | Trautman | SOUTH AFRICA |
| 10 | James | Cunnama | SOUTH AFRICA |
| 11 | Tim | Van Berkel | AUSTRALIA |
| 12 | Patrik | Nilsson | SWEDEN |
| 13 | Eneko | Llanos | SPAIN |
| 14 | Andreas | Dreitz | GERMANY |
| 15 | Michael | Weiss | AUSTRIA |
| 16 | Jan | van Berkel | SWITZERLAND |
| 17 | Giulio | Molinari | ITALY |
| 18 | Johann | Ackermann | GERMANY |
| 19 | Alessandro | Degasperi | ITALY |
| 20 | Gerhard | de Bruin | SOUTH AFRICA |
| 21 | Peru | Alfaro San Ildefonso | SPAIN |
| 22 | Victor | Arroyo bugallo | SPAIN |
| 23 | Reece | Barclay | UNITED KINGDOM |
| 24 | Vinicius | Canhedo | BRAZIL |
| 25 | Karl-Johan | Danielsson | SWEDEN |
| 26 | Eneko | Elosegui Armendariz | SPAIN |
| 27 | Samuel | Huerzeler | SWITZERLAND |
| 28 | Philippe | Lamberty | LUXEMBOURG |
| 29 | Markus | Liebelt | GERMANY |
| 30 | Urs | Müller | SWITZERLAND |
| 32 | Jonas | Örarbäck | SWEDEN |
| 34 | Paul | Ruttmann | AUSTRIA |
| 35 | Evert | Scheltinga | NETHERLANDS |
| 36 | Markus | Thomschke | GERMANY |
| 37 | Clinton | Gravett | SOUTH AFRICA |
40 Lucy Charles-Barclay UNITED KINGDOM
| 41 | Gurutze (Guru) | Frades | SPAIN |
| 42 | Lauren | Brandon | UNITED STATES |
| 43 | Mareen | Hufe | GERMANY |
| 44 | Anja | Ippach | GERMANY |
| 45 | Annah | Watkinson | SOUTH AFRICA |
| 46 | Federica | De Nicola | ITALY |
| 47 | Tessa | Kortekaas | NETHERLANDS |
| 48 | Angela | Lindberg | GERMANY |
| 49 | Ashley | Paulson | UNITED STATES |
| 50 | Antonina | Reznikov | ISRAEL |
| 51 | Natalie | Seymour | UNITED KINGDOM |
| 52 | Angela | Naeth | CANADA |
English Version



