tongyong-em-web-msj_06__medium

tongyong-em-web-msj_10__medium*tongyong-em-web-msj_17__medium*tongyong-em-web-msj_23__medium

C’est le jeune sud africain du club de Poissy qui s’impose sur la Coupe du Monde de Tongyeong. David Hauss termine 4ème alors qu’il est un tout nouveau papa… Arès Le Corre, les français sont en forme en cette fin de saison !

http://m.youtube.com/watch?v=xrqXexdKL9E

1 Henri Schoeman RSA 01:48:15 00:16:19 00:57:59 00:32:50
2 Ben Kanute USA 01:48:34 00:16:22 00:57:59 00:33:12
3 Tommy Zaferes USA 01:48:40 00:16:22 00:57:58 00:33:19
4 David Hauss FRA 01:48:51 00:16:40 01:00:15 00:30:43
5 Vicente Hernandez ESP 01:48:55 00:17:03 00:59:54 00:30:48
6 Hunter Kemper USA 01:49:06 00:16:46 01:00:13 00:23:17
7 Joe Maloy USA 01:49:18 00:16:59 01:00:04 00:31:03
8 Jesse Featonby AUS 01:49:40 00:17:41 00:59:22 00:31:27
9 Jelle Geens BEL 01:49:43 00:17:26 00:59:36 00:31:38
10 Alan Webb USA 01:49:45 00:17:48 00:59:08 00:31:41
11 Anthony Pujades FRA 01:49:49 00:16:21 00:58:02 00:34:23

 

Galerie Photos

Résultats complets