0c61ebd3-d31f-4d33-b894-f8ca282855ee

 

 

1 Tisseyre, Magali CAN 00:27:08 02:16:53 01:20:09 04:06:38
2 Goss, Lauren USA 00:26:33 02:17:35 01:23:39 04:10:18
3 Stevens, Amanda USA 00:26:30 02:17:38 01:27:17 04:13:57
4 Cave, Leanda GBR 00:27:09 02:17:24 01:31:04 04:18:12
5 Wassner, Laurel USA 00:27:15 02:22:21 01:28:23 04:20:35
6 Lisk, Ricarda DEU 00:28:40 02:31:09 01:24:36 04:27:14
7 Piampiano, Sarah USA 00:33:28 02:22:13 01:28:38 04:27:32
8 Blunck, Hallie USA 00:31:53 02:23:11 01:31:41 04:29:44
9 Pierce, Brittany USA 00:32:02 02:23:20 01:38:38 04:37:22
10 Leiser, Jenny USA 00:27:10 02:24:11 01:42:32 04:37:28

e7c830c1-735d-48c0-be2d-43d13d0886d3

1 Raelert, Michael DEU 00:25:33 02:03:09 01:12:25 03:43:38
2 Cunningham, Richie AUS 00:25:44 02:03:03 01:15:59 03:47:05
3 Zyemtsev, Viktor UKR 00:26:22 02:04:23 01:14:53 03:48:01
4 Kahn, David USA 00:25:04 02:03:31 01:17:19 03:48:18
5 Duelsen, Marc DEU 00:27:53 02:02:53 01:15:39 03:49:07
6 Tejada, Raul GTM 00:27:48 02:03:00 01:17:00 03:50:29
7 Bittner, Per DEU 00:26:29 02:04:17 01:18:49 03:52:07
8 Fachbach, Markus DEU 00:27:53 02:02:55 01:18:55 03:52:20
9 Reid, Taylor CAN 00:26:32 02:04:07 01:22:06 03:55:12
10 Galindez, Oscar ARG 00:27:55 02:04:03 01:22:35 03:57:27
15 Bardi, David FRA 00:27:55 02:09:17 01:30:50 04:10:42

 

tous les résultats