11846762_1068469069844757_6937843641552877139_n

Antony Coste prend la 4ème place aux championnats d’Europe Ironman 70.3 à Wiesbaden en Allemagne. Belle performance ! Il sera dans 3 semaines aux championnats du Monde qui auront lieu en Autriche.

11214707_10207535605333416_9181387393754893598_n© Marcel Hilger

DNF pour Frédéric Belaubre.

Côté femmes: Charlotte Morel est 8ème pro et 9ème scratch.

11863491_10207535610093535_4173997450701782057_n © Marcel Hilger

A noter la belle performance de David Berthou qui se classe 20ème et 1er amateur (1er des 35/39).

GALERIE PHOTOS © Marcel Hilger

1 Stein, Boris DEU 00:27:19 02:15:51 01:16:51 04:03:08
2 Raelert, Andreas DEU 00:25:09 02:22:30 01:13:45 04:05:03
3 Wild, Ruedi CHE 00:25:16 02:23:58 01:13:37 04:06:53
4 Costes, Antony FRA 00:25:07 02:24:39 01:14:40 04:07:30
5 Collington, Kevin USA 00:25:05 02:24:19 01:16:39 04:09:50
6 Kueng, Manuel CHE 00:24:20 02:25:05 01:18:40 04:11:36
7 Dreitz, Andreas DEU 00:26:59 02:22:23 01:19:16 04:12:29
8 Giglmayr, Andreas AUT 00:25:12 02:28:46 01:15:01 04:12:54
9 Molins, Albert ESP 00:27:05 02:27:00 01:15:33 04:13:23
10 Goetstouwers, Stenn BEL 00:25:39 02:28:31 01:18:02 04:15:48

1 Pedersen, Camilla DNK 00:27:36 02:40:31 01:24:10 04:36:04
2 Beranek, Anja DEU 00:28:33 02:39:48 01:28:42 04:40:29
3 Tondeur, Alexandra BEL 00:29:20 02:46:01 01:24:19 04:43:14
4 Schmitt, Natascha DEU 00:29:07 02:44:01 01:27:59 04:44:53
5 Vesterby, Michelle DNK 00:28:33 02:48:59 01:28:42 04:49:53
6 Vodickova, Radka CZE 00:27:36 02:53:28 01:26:04 04:50:52
7 Zimmermann, Laura DEU 00:31:20 02:51:27 01:25:52 04:53:01
8 Kuhn, Nina DEU 00:33:01 02:46:04 01:30:19 04:53:25
9 Morel, Charlotte FRA 00:27:34 02:48:21 01:34:54 04:54:38
10 Stienen, Astrid DEU 00:32:27 02:52:24 01:26:48 04:56:03

11053404_1068469073178090_2336994456347538527_o

  dd9c31ed-be54-47f8-9722-211509465b51_300  c01835c4-a691-46f3-94ff-bf17f75d00c9_300

be3329b9-49fc-4284-9cd1-56c6d971d7c0_300 979c1852-d4d3-40b1-9d2e-9fa412dc25bd_300  733f6264-741c-4569-bfd6-8a851a6a3a0c_300 8c0ec7c9-91ef-43c2-a44c-5aadf1128e50_300

2ee7b4d9-a80d-4b3a-ab4e-488d89497eeb_300