AMBERGER, Josh AUS 1 1 00:26:09 02:03:36 01:21:15 03:56:51
DON, Tim GBR 2 2 00:28:35 02:06:29 01:17:59 03:58:21
METZLER, Justin USA 3 3 00:28:39 02:06:27 01:22:15 04:02:47
HAYES, Stuart GBR 4 4 00:28:37 02:06:30 01:24:14 04:04:55
Marais, Stuart ZAF 5 5 00:33:36 02:07:54 01:17:55 04:05:49
JOUFFRET, Sebastien FRA 11 24 00:33:54 02:17:29 01:37:57 04:36:03
 

 

SEYMOUR, Jeanni ZAF 1 8 00:32:33 02:20:15 01:25:08 04:24:03
Piampiano, Sarah USA 2 18 00:37:46 02:20:39 01:27:19 04:32:33
ROBERTS, Lisa USA 3 25 00:37:47 02:25:42 01:25:37 04:36:12
EDWARDS, Parys GBR 4 28 00:38:06 02:23:29 01:30:07 04:38:25
HALASZ, Anna HUN 5 34 00:42:40 02:21:50 01:32:01 04:42:44
GUILLOT-BOISSET, Myriam FRA 6 37 00:38:14 02:31:36 01:28:36 04:45:18

 

342884dd-22c8-465d-a1f1-4aa966b2ef71_800