3 3 » CHEVROT, Denis (FRA) 00:49:06 00:02:25 04:57:38 00:02:51 02:47:44 08:39:42
6 1 » ANDRE, Thomas (FRA) 00:49:51 00:02:58 05:14:33 00:03:55 02:57:43 09:08:58
7 6 » GUILLOUX, Arnaud (FRA) 00:53:33 00:03:22 04:57:20 00:02:58 03:15:01 09:12:12
8 2 » MECHIN, Antoine (FRA) 00:54:17 00:03:16 05:18:46 00:03:25 02:55:58 09:15:40
9 1 » BEAUFILS, Tristan (FRA) 01:08:02 00:04:27 05:06:41 00:03:25 02:56:13 09:18:46
10 1 » DURANTON, Francois (FRA) 00:55:29 00:03:29 05:13:28 00:03:02 03:03:45 09:19:10
15 8 » LIMOUSIN, Frédéric (FRA) 00:53:32 00:03:00 05:15:06 00:03:07 03:28:19 09:43:02
16 4 » DORLAND, Antony (FRA) 01:14:08 00:04:34 05:15:25 00:03:49 03:05:19 09:43:13
18 1 » AGUERRE, Mathieu (FRA) 01:00:09 00:04:07 05:25:43 00:04:06 03:12:08 09:46:12
22 5 » ALTMEYER-JENN, Hugo (FRA) 01:22:25 00:05:09 05:17:07 00:03:45 03:04:42 09:53:06
23 3 » DESCAMPS, Pascal (FRA) 01:01:11 00:03:30 05:21:30 00:03:32 03:23:53 09:53:33
24 2 » MANTULET, Gabin (FRA) 00:57:26 00:03:22 05:26:20 00:03:47 03:23:28 09:54:21
28 4 » LEBRAT, David (FRA) 00:59:34 00:06:01 05:28:31 00:05:31 03:22:00 10:01:36
30 7 » FONTAINE, Julian (FRA) 01:01:05 00:03:52 05:30:31 00:03:31 03:26:03 10:04:59
33 4 » VENTURINI, Brice (FRA) 01:02:34 00:03:18 05:30:33 00:03:26 03:26:36 10:06:24
37 6 » GERBAUX, Nicolas (FRA) 00:59:53 00:03:41 05:33:38 00:03:54 03:29:56 10:11:00
38 6 » BARTHE, Laurent (FRA) 00:56:37 00:03:26 05:21:11 00:03:18 03:47:46 10:12:15
39 4 » FOUBERT, Philippe (FRA) 01:12:05 00:04:23 05:23:32 00:04:08 03:28:21 10:12:27
41 8 » VERBEKE, Xavier (FRA) 01:04:35 00:04:23 05:27:46 00:04:56 03:32:24 10:14:02
42 7 » CHASLES, Rémi (FRA) 00:59:37 00:05:14 05:28:41 00:07:28 03:33:39 10:14:37
43 9 » SICARD, Alexis (FRA) 00:56:28 00:03:57 05:32:46 00:03:16 03:38:53 10:15:18
46 9 » CHARTON, Michaël (FRA) 00:56:24 00:03:24 05:33:12 00:04:34 03:39:37 10:17:09
47 10 » BOULVERT, Renaud (FRA) 01:08:18 00:03:36 05:22:09 00:03:40 03:39:30 10:17:11
48 10 » CARLE, Baptiste (FRA) 01:03:22 00:03:44 05:26:52 00:03:48 03:39:31 10:17:15
49 5 » LHOMME, Steph (FRA) 00:54:08 00:03:57 05:29:53 00:04:54 03:44:29 10:17:20
50 3 » VIANI, Yohan (FRA) 01:06:53 00:04:30 05:20:47 00:03:09 03:42:35 10:17:52
51 2 » DELÉTANG, Jean-Marie (FRA) 01:05:28 00:04:27 05:27:09 00:05:18 03:35:37 10:17:57
52 3 » CONTRINO, Gaetan (FRA) 01:08:18 00:04:17 05:30:55 00:04:54 03:30:05 10:18:27
53 6 » GREMEAUX, Vincent (FRA) 00:54:00 00:04:35 05:23:45 00:07:34 03:49:14 10:19:06
54 7 » COMBAT, Raphaël (FRA) 01:07:27 00:04:34 05:25:40 00:04:24 03:37:10 10:19:12
56 11 » PERRUCHE, Benoit (FRA) 00:56:19 00:05:09 05:40:48 00:04:49 03:32:57 10:20:01
3 1 » GUINOISEAU, Linda (FRA) 01:01:15 00:03:33 05:51:59 00:05:55 03:18:52 10:21:33
58 12 » RAMBAUD, Simon (FRA) 01:08:23 00:04:43 05:32:34 00:04:29 03:31:51 10:21:58
59 10 » CHORIER, Julien (FRA) 01:23:48 00:05:58 05:31:33 00:05:30 03:15:50 10:22:36
64 9 » PASNON, Frederic (FRA) 01:03:23 00:03:35 05:36:14 00:04:05 03:37:17 10:24:32
65 13 » THOMAS, Ewen (FRA) 01:04:37 00:05:33 05:22:13 00:08:42 03:43:57 10:25:01
67 14 » BENICHOU, Thomas (FRA) 01:07:42 00:06:28 05:51:36 00:06:27 03:14:53 10:27:04
68 4 » LAGACHE, Clément (FRA) 03:44:33 10:27:34
6 4 » DONAT, Camille (FRA) 00:52:20 00:03:39 05:49:18 00:03:27 03:40:40 10:29:22
71 10 » BASTIN, Alexandre (FRA) 01:03:09 00:04:35 05:46:28 00:03:50 03:32:35 10:30:35
72 11 » BUCHOT, Jean-Marie (FRA) 01:16:11 00:07:57 05:27:36 00:06:44 03:33:13 10:31:39
74 12 » GREGO, Fabien (FRA) 00:58:18 00:03:38 05:34:01 00:04:02 03:54:22 10:34:18
75 10 » POCHON, Cyril (FRA) 00:57:06 00:03:24 05:38:48 00:04:48 03:50:44 10:34:48
78 13 » MIGLIORE, Michael (FRA) 01:04:52 00:03:57 05:31:34 00:04:01 03:53:18 10:37:40
79 4 » PETERMANN, Laurent (FRA) 01:07:55 00:04:10 05:24:06 00:03:36 03:58:22 10:38:06
80 5 » DAVILLER, Julien (FRA) 01:05:54 00:06:36 05:36:33 00:04:38 03:44:39 10:38:19
81 17 » HERMAN, Morgann (FRA) 03:41:09 10:38:40
82 14 » FELTZINGER, Jonathan (FRA) 01:03:57 00:06:53 10:38:40
83 5 » HARTMANN, Sébastien (FRA) 00:49:43 00:03:55 05:33:46 00:04:38 04:06:45 10:38:44
85 18 » PROUX, Benjamin (FRA) 00:57:14 00:03:50 05:38:25 00:03:12 03:56:34 10:39:12
86 19 » BERNOU, Jérôme (FRA) 01:03:38 00:03:59 05:31:08 00:05:01 03:56:17 10:40:01
89 14 » MARTIN, Denis (FRA) 01:12:28 00:06:14 05:45:28 00:05:30 03:31:10 10:40:49
91 19 » MASSÉ, Romain (FRA) 00:57:05 00:03:50 05:30:36 00:03:19 04:06:09 10:40:57
93 15 » SIMON, Hermann (FRA) 01:07:29 00:03:00 05:42:45 00:04:04 03:43:51 10:41:06
94 20 » RUELLE, Alban (FRA) 01:06:51 00:04:30 05:38:51 00:04:23 03:46:37 10:41:10
96 7 » DUC, Stéphane (FRA) 00:56:22 00:04:47 05:32:37 00:03:45 04:05:10 10:42:38
99 16 » RONCA, Marc (FRA) 03:46:29 10:43:08
100 22 » FRUCHART, Nathanael (FRA) 00:55:01 00:05:30 05:16:35 00:04:24 04:21:44 10:43:12
104 18 » EGIZIANO, Thomas (FRA) 00:56:03 00:04:16 05:42:37 00:04:50 03:56:21 10:44:05
105 3 » RIPOLL, Jean-Blaise (FRA) 01:00:20 00:04:02 05:51:16 00:04:09 03:45:05 10:44:50
106 17 » PILLET, Alexis (FRA) 01:08:41 00:06:28 05:52:22 00:08:14 03:29:21 10:45:03
107 18 » OCHOA, Juan (FRA) 00:59:52 00:05:02 05:34:47 00:06:46 03:58:58 10:45:22
108 19 » BAGHIONI, Joseph (FRA) 00:57:57 00:06:34 10:45:30
9 1 » ROBIN, Anais (FRA) 00:57:27 00:04:34 06:03:46 00:05:23 03:34:42 10:45:50
113 19 » COMBEBIAS, Jean-Brice (FRA) 01:04:55 00:04:14 05:41:38 00:04:34 03:52:01 10:47:19
114 21 » BOUTONNET, Simon (FRA) 01:03:41 00:07:32 05:25:58 00:06:13 04:04:07 10:47:28
117 25 » MULLER, Robin (FRA) 00:58:27 00:03:25 05:58:24 00:04:25 03:44:53 10:49:33
118 26 » VIRET, Guillaume (FRA) 01:08:14 00:04:49 05:36:40 00:03:58 03:56:28 10:50:07
119 24 » BARREAUD, Sebastien (FRA) 01:01:49 00:07:33 05:53:10 00:08:04 03:39:35 10:50:08
121 8 » BETTINI, Armel (FRA) 01:13:35 00:05:40 05:45:04 00:05:36 03:41:52 10:51:46
124 28 » GARCIN, Florent (FRA) 01:07:59 00:03:56 05:55:36 00:07:15 03:37:37 10:52:21
127 27 » PARMENTIER, Clement (FRA) 01:06:32 00:04:21 05:38:21 00:04:36 03:59:20 10:53:07
130 28 » ABELLAN, Alexandre (FRA) 01:18:44 00:05:44 05:59:53 00:05:39 03:23:45 10:53:42
131 20 » BERLIOUX, Emeric (FRA) 01:03:34 00:05:55 05:55:17 00:05:46 03:43:21 10:53:51
132 9 » DE ARAUJO, Georges (FRA) 01:19:20 00:05:36 05:58:31 00:05:37 03:25:02 10:54:04
135 21 » GADRET, Julien (FRA) 01:00:06 00:03:41 05:59:44 00:04:36 03:46:22 10:54:27
138 22 » COTIN, David (FRA) 01:15:37 00:04:53 05:56:01 00:05:40 03:32:51 10:55:00
139 7 » FONTAINE, Hugo (FRA) 01:01:41 00:04:32 05:38:58 00:03:17 04:07:14 10:55:41
140 25 » CERVEAU, Axel (FRA) 00:59:56 00:04:07 05:39:42 00:04:55 04:07:45 10:56:23
141 11 » BARBATI, Nicolas (FRA) 00:59:25 00:04:46 05:50:36 00:03:48 03:57:55 10:56:29
144 12 » FUSSER, Romain (FRA) 01:04:58 00:04:56 05:45:43 00:04:57 03:56:36 10:57:07
150 8 » FAYOLLE, Nicolas (FRA) 00:53:36 00:04:36 05:43:32 00:05:07 04:12:04 10:58:54
151 30 » LE GOÏC, Julien (FRA) 01:12:15 00:04:14 05:37:43 00:04:09 04:00:42 10:59:00
11 6 » MAURY, Elise (FRA) 01:13:26 00:04:27 05:50:13 00:04:55 03:46:06 10:59:06
12 1 » PARMENTELAT, Alizee (FRA) 00:56:58 00:05:14 06:01:28 00:09:31 03:46:43 10:59:52
152 25 » ROBIN, Gael (FRA) 01:03:46 00:04:47 05:46:01 00:05:36 03:59:49 10:59:57
153 31 » BRUNEAU, Quentin (FRA) 01:06:29 00:06:01 05:53:13 00:05:13 03:49:17 11:00:10
154 28 » GHIGO, Jeremie (FRA) 01:16:01 00:05:00 05:39:00 00:03:44 03:57:17 11:01:00
155 31 » PHILIPPE, Nicolas (FRA) 01:04:11 00:04:36 06:02:37 00:09:39 03:40:25 11:01:25
157 9 » PARA-MEYERIE, Paul (FRA) 01:01:41 00:04:07 05:36:32 00:08:09 04:11:24 11:01:51
159 32 » PRIMAULT, Guillaume (FRA) 00:53:52 00:04:16 05:42:55 00:05:05 04:16:06 11:02:12
160 33 » MARIE, Arnaud (FRA) 01:01:15 00:05:47 06:05:19 00:04:20 03:45:38 11:02:17
161 32 » DURAND, Guillaume (FRA) 01:03:28 00:05:49 06:06:49 00:05:52 03:40:45 11:02:39
163 35 » PETIT, Sébastien (FRA) 01:14:44 00:05:21 05:35:35 00:06:43 04:01:08 11:03:30
165 7 » MULLER, Bernard (FRA) 01:12:21 00:05:22 05:59:53 00:04:44 03:41:43 11:04:01
167 14 » DESIDERI, Laurent (FRA) 01:07:51 00:05:39 05:54:31 00:03:45 03:53:25 11:05:09
168 34 » BROUSSEAU, Laurent (FRA) 01:21:40 00:06:09 05:54:19 00:06:28 03:36:35 11:05:09
170 15 » GUILLOUX, Cyrille (FRA) 01:08:27 00:04:57 05:39:09 00:05:37 04:07:42 11:05:50
171 36 » SERENO, Sébastien (FRA) 01:14:22 00:05:16 06:04:55 00:06:19 03:35:07 11:05:57
172 37 » STEINACKRE, Morgan (FRA) 01:03:28 00:05:49 05:37:37 00:05:50 04:13:22 11:06:04
176 17 » FAUCK, Bastien (FRA) 01:13:54 00:04:47 05:44:35 00:03:41 04:00:11 11:07:06
177 29 » ESVAN, Yohann (FRA) 01:00:56 00:04:57 05:46:03 00:05:15 04:10:03 11:07:12
178 8 » COMBES, Jean-Marc (FRA) 01:06:19 00:07:25 05:55:31 00:07:40 03:50:33 11:07:26
179 9 » VELEZ, Jean Luc (FRA) 01:15:09 00:06:22 06:11:26 00:07:33 03:27:01 11:07:29
180 30 » PINEL, Kévin (FRA) 01:02:14 00:04:51 05:43:05 00:04:30 04:13:00 11:07:36
189 38 » BRIOT, Bruno (FRA) 01:07:46 00:05:02 05:57:59 00:04:05 03:55:44 11:10:34
191 40 » PASTORINO, Philippe (FRA) 01:03:16 00:05:22 06:01:50 00:04:09 03:56:46 11:11:21
194 39 » LAPEGUE, David (FRA) 01:12:04 00:06:51 05:57:45 00:06:34 03:49:26 11:12:37
14 1 » BAROUX, Lionele (FRA) 01:05:48 00:05:26 05:55:38 00:04:00 04:02:10 11:13:00
197 40 » JONAD, Etienne (FRA) 01:06:11 00:06:45 05:49:02 00:07:50 04:04:16 11:14:02
199 11 » SALIERNO, Marc (FRA) 01:09:31 00:06:42 06:23:22 00:05:56 03:28:59 11:14:27
201 34 » DELABROYE, Maurice (FRA) 01:04:02 00:07:58 05:48:42 00:07:09 04:07:03 11:14:52
202 35 » CAPPELAERE, Sebastien (FRA) 01:14:25 00:05:57 05:59:43 00:05:16 03:49:48 11:15:07
204 22 » BILLIAN, Serge (FRA) 00:58:29 00:06:11 05:55:50 00:05:22 04:09:23 11:15:13
205 36 » STASZOWSKI, Yann (FRA) 01:06:29 00:07:25 05:56:45 00:07:44 03:57:02 11:15:22
206 12 » LORENZETTI, Jerome (FRA) 01:05:36 00:05:11 06:04:39 00:06:28 03:53:43 11:15:36
211 38 » MEYER, Loic (FRA) 00:59:06 00:03:43 05:33:28 00:04:31 04:35:44 11:16:30
212 24 » ENGEL, Erwan (FRA) 01:18:11 00:05:46 05:45:51 00:07:21 03:59:34 11:16:41
214 44 » CARAMELLA, Alexandre (FRA) 01:09:01 00:05:07 06:00:01 00:03:08 03:59:31 11:16:46
215 39 » SARTORIUS, Matthieu (FRA) 01:10:30 00:04:50 05:56:36 00:05:10 04:00:01 11:17:05
220 43 » BAILLEUX, Nicolas (FRA) 01:02:59 00:04:20 06:00:27 00:03:55 04:06:07 11:17:47
221 40 » SALMON, Vincent (FRA) 01:15:36 00:06:18 05:51:46 00:04:43 03:59:34 11:17:55
222 46 » GUYARD, Baptiste (FRA) 01:14:58 00:05:34 05:48:02 00:07:18 04:02:14 11:18:05
223 1 » TABARANT, Yves (FRA) 01:09:10 00:04:18 05:44:18 00:05:18 04:15:14 11:18:15
17 4 » CHALVIN, Mylene (FRA) 01:10:06 00:04:47 06:18:38 00:04:27 03:41:29 11:19:24
229 45 » BRESJANAC, Maxime (FRA) 01:12:32 00:08:01 06:06:31 00:05:53 03:46:41 11:19:36
232 43 » BREITWILLER, Xavier (FRA) 01:06:53 00:04:27 05:49:29 00:04:00 04:15:10 11:19:57
234 45 » GALLO, Franck (FRA) 01:04:32 00:03:51 05:41:55 00:05:45 04:24:09 11:20:10
235 47 » CORGNAC, Olivier (FRA) 01:06:05 00:04:26 05:41:18 00:03:43 04:24:45 11:20:15
236 35 » CHÉENNE, Tanguy (FRA) 01:03:50 00:05:17 06:23:18 00:06:19 03:41:41 11:20:24
237 48 » LAURENT, Mathieu (FRA) 01:07:48 00:07:58 05:51:48 00:07:52 04:05:01 11:20:25
239 36 » DELANOË, Sylvain (FRA) 01:09:47 00:05:12 05:48:02 00:06:07 04:11:38 11:20:44
242 48 » CHANGENET, Emmanuel (FRA) 01:13:05 00:05:28 05:54:25 00:04:49 04:03:30 11:21:15
246 10 » BAUÉ, Jacques-Teïva (FRA) 00:56:56 00:05:15 05:56:25 00:05:16 04:18:20 11:22:10
248 48 » CASTRES, Olivier (FRA) 01:13:13 00:05:05 06:12:19 00:07:01 03:45:35 11:23:11
249 28 » SZENDROI, Emmanuel (FRA) 01:22:05 00:08:26 06:03:35 00:06:39 03:43:27 11:24:09
253 38 » LEROUX, Jérémy (FRA) 01:18:34 00:05:22 05:42:50 00:03:45 04:14:16 11:24:45
256 29 » LAVOQUET, Vincent (FRA) 00:56:32 00:06:03 05:53:46 00:07:46 04:20:55 11:25:00
18 3 » CANAC, Laurie (FRA) 01:06:05 00:03:55 06:08:07 00:05:21 04:02:03 11:25:29
259 51 » COUPRIE, Sébastien (FRA) 01:11:53 00:08:37 06:02:38 00:05:57 03:56:34 11:25:36
261 39 » ROGER, Kevin (FRA) 01:00:17 00:05:15 06:07:24 00:05:36 04:08:02 11:26:32
262 53 » POTTIER, Alexandre (FRA) 01:14:31 00:07:42 06:04:24 00:11:41 03:48:18 11:26:34
263 31 » BONNEFOIS, Philippe (FRA) 01:08:15 00:04:45 06:04:49 00:05:57 04:02:52 11:26:36
264 54 » GABORIT, Olivier (FRA) 00:55:30 00:05:26 06:29:11 00:04:28 03:52:11 11:26:45
265 52 » LECOMPTE, Jean Francois (FRA) 01:23:50 00:07:08 06:15:34 00:10:04 03:30:26 11:27:00
268 50 » PALMERO, Nicolas (FRA) 01:14:50 00:10:30 06:01:10 00:09:10 03:52:49 11:28:27
269 41 » GALINE, Henri (FRA) 01:07:57 00:04:09 05:57:43 00:04:16 04:15:09 11:29:12
271 53 » LARIVE, Jean-Baptiste (FRA) 01:11:46 00:07:56 06:23:06 00:06:20 03:42:04 11:31:11
272 56 » BRUN, Jean Andre (FRA) 01:13:41 00:05:43 06:03:27 00:05:04 04:03:22 11:31:16
274 33 » DEGEN, Thierry (FRA) 00:59:35 00:05:21 06:09:01 00:05:44 04:11:59 11:31:38
275 34 » BATANI, Francis (FRA) 01:19:26 00:05:56 06:01:07 00:05:17 03:59:59 11:31:42
276 54 » MURGUES, Rémy (FRA) 01:00:49 00:05:01 05:58:02 00:04:37 04:23:26 11:31:54
277 55 » ARMAND, Pascal (FRA) 01:04:38 00:04:41 05:43:37 00:03:20 04:35:48 11:32:02
278 3 » STEPANENKO, Daniel (FRA) 01:17:40 00:05:05 05:57:19 00:04:44 04:07:37 11:32:22
281 52 » DUBURQUE, Thomas (FRA) 01:03:25 00:05:11 05:58:22 00:05:24 04:20:16 11:32:36
282 56 » GUECHTOULI, Samir (FRA) 01:10:16 00:06:12 06:12:19 00:04:16 03:59:49 11:32:52
285 12 » GARRIC, Thomas (FRA) 01:15:15 00:06:08 06:00:41 00:06:56 04:04:40 11:33:39
286 53 » BIAU, Lionel (FRA) 01:12:18 00:04:33 05:51:15 00:04:24 04:21:29 11:33:57
287 58 » MARTIN, David (FRA) 01:20:28 00:05:15 06:13:10 00:04:09 03:51:28 11:34:27
288 54 » FOURCADE, Jérôme (FRA) 01:01:37 00:05:31 05:55:31 00:06:35 04:25:25 11:34:38
290 43 » DAVID, Jean Baptiste (FRA) 01:32:13 00:09:31 05:59:56 00:08:45 03:44:38 11:35:00
291 44 » GRAVELEAU, Pierre (FRA) 01:05:28 00:05:22 06:32:09 00:03:50 03:48:44 11:35:30
295 45 » THOMAS, Jonathan (FRA) 01:12:21 00:07:31 06:23:00 00:07:04 03:46:39 11:36:34
296 16 » HERBILLON, Franck (FRA) 01:09:00 00:05:35 05:59:42 00:04:50 04:17:29 11:36:34
298 57 » BORCKE, Charles (FRA) 01:16:59 00:06:22 06:13:30 00:04:19 03:55:28 11:36:36
299 46 » SCHWITZGABEL, Mickaël (FRA) 01:00:36 00:05:06 05:36:00 00:03:48 04:51:22 11:36:49
21 4 » GIRARDOT, Adélaïde (FRA) 01:00:44 00:04:10 05:49:11 00:03:53 04:39:04 11:37:00
300 55 » GRANDONI, Sébastien (FRA) 01:17:23 00:06:45 05:59:25 00:04:32 04:09:29 11:37:32
301 56 » LAUFFENBURGER, Manuel (FRA) 01:05:32 00:04:36 05:45:34 00:04:28 04:37:32 11:37:39
302 58 » DECRÊME, Mart (FRA) 01:05:09 00:05:03 05:50:48 00:07:30 04:30:00 11:38:27
304 63 » BAFFERT, Gilles (FRA) 01:11:00 00:06:59 06:18:45 00:06:24 03:55:42 11:38:47
306 48 » KOZIOL, Nathan (FRA) 01:03:23 00:04:34 06:05:40 00:04:52 04:20:31 11:38:58
308 37 » GOBIN, Sébastien (FRA) 01:11:05 00:06:21 06:08:44 00:07:40 04:05:30 11:39:17
309 49 » HERRY, Olivier (FRA) 01:03:28 00:04:52 06:03:40 00:04:29 04:22:56 11:39:24
310 38 » BULZOMI, Antoine (FRA) 01:16:38 00:06:06 05:47:17 00:05:15 04:24:13 11:39:28
314 50 » BADE, Benjamin (FRA) 01:08:58 00:06:54 06:03:42 00:07:43 04:14:08 11:41:23
315 64 » PARMENON, Julien (FRA) 01:00:37 00:04:47 06:09:27 00:04:28 04:22:07 11:41:25
317 51 » GUNST, Willy (FRA) 01:12:08 00:07:17 06:31:41 00:05:38 03:45:06 11:41:49
318 60 » PEDROSA, David (FRA) 01:06:23 00:06:17 06:18:00 00:06:10 04:05:14 11:42:01
319 61 » RECZEK, Nicolas (FRA) 01:19:21 00:05:49 06:03:15 00:07:33 04:06:23 11:42:19
320 41 » SALIOU, Michel (FRA) 01:20:45 00:06:51 06:15:01 00:08:10 03:51:53 11:42:37
322 59 » PICARD, Stephane (FRA) 01:07:56 00:04:53 05:46:51 00:05:43 04:37:57 11:43:18
323 66 » HECAMP, William (FRA) 01:16:19 00:04:06 05:33:22 00:03:51 04:45:43 11:43:19
324 52 » OSTRE, Thomas (FRA) 01:05:42 00:07:04 06:23:59 00:09:28 03:57:13 11:43:23
330 62 » SCHWANDER, Julien (FRA) 01:18:30 00:05:43 06:19:05 00:06:05 03:54:32 11:43:53
331 53 » PICHOT, Guillaume (FRA) 01:06:58 00:05:31 06:07:01 00:06:19 04:18:19 11:44:06
332 18 » ZIMIERSKI, Jean Francois (FRA) 01:08:42 00:05:59 06:22:26 00:05:31 04:01:31 11:44:07
334 69 » TABARANT, Nicolas (FRA) 00:55:55 00:03:35 06:13:41 00:05:41 04:25:25 11:44:15
336 62 » MICHEL, Kevin (FRA) 01:03:20 00:06:13 06:00:30 00:05:10 04:29:34 11:44:45
337 19 » MARSO, Fabien (FRA) 01:07:27 00:05:28 06:09:58 00:06:00 04:16:01 11:44:52
339 43 » SCAFIDI, Pascal (FRA) 01:09:53 00:05:38 05:54:25 00:04:55 04:30:29 11:45:18
341 45 » FERE, Greg (FRA) 01:08:32 00:04:14 05:54:11 00:03:54 04:34:32 11:45:21
342 5 » MERAND, Yves (FRA) 01:07:42 00:07:28 06:14:45 00:07:29 04:08:00 11:45:23
344 63 » BOURGOUIN, Pierrick (FRA) 01:14:09 00:06:17 05:57:06 00:05:16 04:23:08 11:45:54
345 64 » HUBERT, Gael (FRA) 01:11:09 00:04:59 05:53:15 00:03:48 04:32:51 11:45:59
347 65 » POUDEVIGNE, Gauthier (FRA) 01:17:12 00:05:32 06:06:58 00:04:44 04:11:43 11:46:08
348 65 » PYPE, Mathias (FRA) 01:09:48 00:04:54 05:50:01 00:05:55 04:35:56 11:46:32
349 54 » BARBE, Nicolas (FRA) 01:03:22 00:05:14 05:58:46 00:05:22 04:33:51 11:46:33
350 47 » NOUIRA, Christophe (FRA) 01:13:16 00:05:31 06:16:33 00:08:31 04:02:47 11:46:36
352 66 » JOLY, Xavier (FRA) 01:03:47 00:05:10 05:53:41 00:04:42 04:39:26 11:46:44
353 67 » COMBALIÉ, Lionel (FRA) 01:03:55 00:04:41 05:43:41 00:06:53 04:47:39 11:46:48
354 56 » HEBDING, Olivier (FRA) 01:06:35 00:04:24 05:51:35 00:04:26 04:39:56 11:46:53
356 57 » GAUTHIER, Alexandre (FRA) 01:06:17 00:08:53 06:05:32 00:05:39 04:20:39 11:46:58
361 48 » RESSEGUIER, Didier (FRA) 01:08:38 00:05:50 05:55:36 00:04:51 04:32:59 11:47:53
365 13 » DECK, Pierre (FRA) 01:16:05 00:04:56 05:47:28 00:05:22 04:35:02 11:48:50
367 22 » GUIGAL, Alain (FRA) 01:07:22 00:06:00 06:21:07 00:06:53 04:07:42 11:49:01
368 23 » LELUAN, Philippe (FRA) 01:15:10 00:10:29 06:13:48 00:07:04 04:02:42 11:49:09
371 74 » DU CREST, Étienne (FRA) 01:05:23 00:04:31 06:07:32 00:04:26 04:27:27 11:49:16
372 75 » TANRET, Matthieu (FRA) 01:12:43 00:10:18 05:42:27 00:09:45 04:34:10 11:49:20
374 76 » BOUILLAUX, David (FRA) 01:03:47 00:05:27 05:28:27 00:04:32 05:07:13 11:49:24
375 77 » BIAGIOLI, Jean-Christophe (FRA) 01:16:05 00:06:52 06:00:51 00:04:24 04:21:22 11:49:32
376 49 » BLOEM, Xavier (FRA) 01:04:57 00:04:47 06:02:00 00:04:03 04:33:57 11:49:41
379 50 » DUMONT, Eddy (FRA) 01:11:19 00:05:24 06:05:19 00:06:53 04:21:10 11:50:02
382 67 » MORTAGNE, Thomas (FRA) 00:59:32 00:06:55 06:43:04 00:07:35 03:53:12 11:50:15
384 69 » GLACIAL, Jean-Alexis (FRA) 01:06:37 00:06:03 06:17:31 00:05:40 04:14:47 11:50:36
387 14 » SCORTATORE, Antoine (FRA) 01:17:37 00:05:32 06:10:19 00:06:02 04:12:01 11:51:29
388 6 » HUGUES, Joel (FRA) 01:04:15 00:05:25 05:54:00 00:06:11 04:42:17 11:52:07
389 25 » POTTIER, Luc (FRA) 01:09:02 00:04:39 06:01:21 00:04:44 04:32:25 11:52:09
392 72 » STEINLE, Audry (FRA) 01:10:48 00:08:14 05:55:47 00:07:53 04:29:50 11:52:29
393 26 » LAGRAVE, Michel (FRA) 01:03:30 00:06:13 06:06:06 00:05:40 04:31:19 11:52:47
394 73 » BARGE, Julien (FRA) 01:07:42 00:05:45 06:10:07 00:06:14 04:23:13 11:53:00
395 51 » KUMER, Olivier (FRA) 01:06:34 00:06:18 06:31:48 00:07:26 04:01:01 11:53:05
398 73 » GEIGER, Alexandre (FRA) 01:14:30 00:10:00 06:17:25 00:07:41 04:03:43 11:53:17
401 74 » NORMAND, Joseph (FRA) 01:00:56 00:07:46 06:22:47 00:09:16 04:12:58 11:53:42
402 52 » DEVEAUX, Olivier (FRA) 01:08:33 00:06:03 06:20:37 00:06:49 04:12:07 11:54:06
403 81 » LANTERI, Gilles (FRA) 01:08:37 00:06:26 06:02:23 00:06:43 04:30:30 11:54:37
404 75 » LUNEAU, Jérôme (FRA) 01:20:50 00:07:02 06:19:50 00:05:46 04:01:32 11:54:58
405 82 » GREMEAUX, Mathieu (FRA) 01:01:35 00:05:26 06:07:32 00:06:11 04:34:28 11:55:10
406 27 » DUCHENE, Herve (FRA) 01:13:25 00:06:27 05:55:19 00:05:27 04:34:39 11:55:15
407 76 » BARKAOUI, Jamel (FRA) 01:13:29 00:06:52 06:10:30 00:05:44 04:18:54 11:55:27
408 7 » CHOIN, Laurent (FRA) 01:13:17 00:07:06 06:35:26 00:07:13 03:53:08 11:56:07
409 83 » DUBLANC, Mikel (FRA) 01:12:54 00:05:21 06:07:47 00:05:25 04:24:57 11:56:22
410 28 » MARCILLE, Eric (FRA) 01:08:05 00:04:55 06:28:16 00:05:13 04:10:15 11:56:42
413 62 » LEGENDRE, Pierre (FRA) 01:24:16 00:04:39 05:58:39 00:07:24 04:21:59 11:56:55
414 77 » PARENT, Rémy (FRA) 01:18:05 00:06:12 06:30:00 00:06:31 03:56:11 11:56:58
416 53 » HESSE, Frank (FRA) 01:16:11 00:05:21 06:10:09 00:04:49 04:21:33 11:58:01
417 84 » FIEU, Alexandre (FRA) 01:03:32 00:04:21 06:14:34 00:04:19 04:31:34 11:58:18
418 78 » VERSAEVEL, Christophe (FRA) 01:04:08 00:06:00 06:17:52 00:04:51 04:25:56 11:58:46
421 85 » PRIVAT, Julien (FRA) 01:14:44 00:07:01 06:28:46 00:06:58 04:02:02 11:59:29
422 79 » NOTIN, Patrice (FRA) 01:02:00 00:07:09 06:20:38 00:06:01 04:23:53 11:59:38
423 86 » PALLEZ, Thomas (FRA) 01:07:59 00:05:28 06:20:15 00:06:48 04:19:25 11:59:52
424 87 » DURNIAK, Pascal (FRA) 01:23:21 00:08:22 06:02:15 00:06:55 04:19:09 12:00:00
425 88 » FERRÉ, David (FRA) 01:16:28 00:07:09 06:20:41 00:08:15 04:07:42 12:00:13
428 56 » FEDOROFF, Alexandre (FRA) 01:16:55 00:05:33 06:19:56 00:06:09 04:12:04 12:00:34
