Gomez et Jorgensen remportent le classement final de l' »Island House Triathlon » qui a eu lieu ce week-end pendant 3 jours sur une petite île des Bahamas organisé par le milliardaire Mark Holowesko avec 500.000€ de primes à répartir entre les 20 des meilleurs triathlètes du monde de toutes les distances (10 hommes et 10 femmes) invités pour cet événement.
La dernière étape aujourd’hui était un triathlon S sans drafting.
Gomez est sorti premier de l’eau, avec 34 » d’avance sur Murray et Tim Don.

Le vainqueur de l’étape d’aujourd’hui est Cam Dye, il a fondé sa victoire d’étape sur un vélo solide sur les 20km sans drafting, Gomez prenant la 2ème place et Murray la 3ème.

En ce qui concerne la victoire finale, il ne pouvait pas en être autrement, Javier Gomez  gagne avec un temps total de 3:08:21. La deuxième place revient à  Richard Murray en 3:09:42 et Tim Don troisième avec un temps total de 3:11:13.

En ce qui concerne les femmes, Gwen Jorgensen fut la première à sortir de l’eau avec 30″ sur Duffy et plus d’1′ sur Norden. tout comme Dye chez les hommes, la médaillé d’argent olympique Lisa Norden creuse à vélo avec un avantage supérieur à la minute sur ses rivales à l’entame de la dernière discipline. Jorgensen termine 2ème et Duffy 3ème.

Gwen Jorgensen l’emporte de peu sur Lisa Norden en 3:27:47, et Norden en 3:28:54 et Flora Duffy troisième avec un temps de 3:28:54.

Enfin il y avait une prime pour les meilleurs temps dans chaque disciplines, la meilleure nageuse est Lauren Brandon, la meilleure en vélo Lisa Norden et enfin en course à pied Gwen Jorgensen.

Chez les hommes Gomez était le meilleur nageur et le meilleur à pied, Cam Dye est le meilleur cycliste.
 

Classement 3ème étape:

1 Cam DYE 00:09:24 00:29:57 00:15:40 00:55:39.8
2 Javier GOMEZ 00:09:18 00:31:22 00:14:43 00:56:02.1
3 Richard MURRAY 00:09:41 00:31:07 00:15:01 00:56:25.9
4 Leon GRIFFIN 00:10:05 00:31:14 00:15:18 00:57:15.5
5 Tim DON 00:09:57 00:31:17 00:15:41 00:57:34.3
6 Luke MCKENZIE 00:10:16 00:31:14 00:15:55 00:58:10.3
7 Ben HOFFMAN 00:09:58 00:31:14 00:16:28 00:58:17.3
8 Trevor WURTELE 00:10:28 00:31:45 00:15:53 00:58:49.2
9 Barrett BRANDON 00:09:42 00:32:03 00:16:48 00:59:13.1
10 Tim O’DONNELL 00:10:02 00:32:59 00:16:59 01:00:47.1

11 Lisa NORDEN 00:10:25 00:33:34 00:17:16 01:01:56.0
12 Gwen JORGENSEN 00:10:17 00:34:48 00:16:39 01:02:25.8
13 Flora DUFFY 00:10:29 00:34:41 00:17:00 01:02:51.2
14 Rachel KLAMER 00:10:32 00:35:18 00:16:42 01:03:13.7
15 Alicia KAYE 00:10:45 00:34:26 00:17:24 01:03:23.2
16 Heather WURTELE 00:11:32 00:33:58 00:17:18 01:03:39.3
17 Mirinda CARFRAE 00:11:36 00:34:33 00:17:07 01:04:02.9
18 Lauren BRANDON 00:09:56 00:34:55 00:18:36 01:04:12.3
19 Leanda CAVE 00:11:09 00:35:46 00:17:41 01:05:24.3
20 Rachel JOYCE 00:10:42 00:36:04 00:18:17 01:05:53.0

1

Classement final:

1 Javier GOMEZ 00:32:43 01:35:45 00:59:54 03:08:21.1
2 Richard MURRAY 00:34:20 01:34:30 01:00:53 03:09:42.9
3 Tim DON 00:34:45 01:34:11 01:02:18 03:11:13.3
4 Cam DYE 00:33:15 01:33:05 01:05:39 03:11:58.8
5 Leon GRIFFIN 00:35:12 01:35:20 01:02:24 03:12:55.5
6 Ben HOFFMAN 00:34:58 01:34:37 01:04:39 03:14:13.3
7 Luke MCKENZIE 00:35:15 01:35:57 01:05:46 03:16:57.3
8 Trevor WURTELE 00:36:14 01:37:17 01:05:10 03:18:40.2
9 Barrett BRANDON 00:34:07 01:37:45 01:07:38 03:19:29.1
10 Tim O’DONNELL 00:34:52 01:40:47 01:08:34 03:24:12.1

2
11 Gwen JORGENSEN 00:35:35 01:46:31 01:05:42 03:27:47.8
12 Lisa NORDEN 00:35:49 01:44:09 01:08:23 03:28:21.0
13 Flora DUFFY 00:36:13 01:45:07 01:07:35 03:28:54.2
14 Alicia KAYE 00:36:55 01:45:03 01:09:28 03:31:25.2
15 Rachel KLAMER 00:36:20 01:46:32 01:08:53 03:31:44.7
16 Heather WURTELE 00:39:24 01:45:40 01:10:28 03:35:31.3
17 Mirinda CARFRAE 00:39:17 01:46:19 01:10:49 03:36:24.9
18 Lauren BRANDON 00:34:22 01:46:35 01:15:46 03:36:42.3
19 Rachel JOYCE 00:37:05 01:48:30 01:12:25 03:38:00.0
20 Leanda CAVE 00:37:50 01:48:25 01:12:16 03:38:30.3

 

12188247_1725375027690634_3865028702643683641_o 12184143_1725375121023958_5818329535515962610_o 12065920_1725374974357306_5010381590044351472_n 906026_1725374904357313_8825546914474986394_o 12189418_892655430848010_1147750190385799047_o 12183865_892655520848001_8841424347338261247_o

1511070367-633x421 1511070505-633x421 1511070638-632x421 1511070799-633x421 1511070856-633x421 1511071103-633x421 1511071156-632x421 1511071369-632x421 1511071789-633x421 1511072947-632x421 1511073087-632x421 1511073246-633x421 1511073392-633x421 1511073429-633x421 1511073683-632x421 1511073993-632x421 1511074133-632x421 1511074267-633x421 1511074305-632x421 1511074411-632x421 1511074576-633x421 1511075159-633x421 1511075231-633x421 1511075289-632x421 1511075584-633x421