Murray s’impose à Holten – Coupe d’Europe – les français placés | Trimax Magazine
English Version
CADEXTRI_haut
Trimax Magazine
  • News
  • Tests
  • Photos & vidéos
  • Calendrier des épreuves
  • Magazines

Select Page

Murray s’impose à Holten – Coupe d’Europe – les français placés

Murray s’impose à Holten – Coupe d’Europe – les français placés

Posted by Trimax-P | lundi 3 juillet 2017 | Actualités, News | 0 |

 

1 Richard Murray 1989 RSA 201 00:54:31 00:08:27 00:00:51 00:28:09 00:01:15 00:15:51
2 Ben Dijkstra 1998 GBR 231 00:54:39 00:08:37 00:00:57 00:27:53 00:01:17 00:15:57
3 Matthew Mcelroy 1992 USA 203 00:54:40 00:08:46 00:00:46 00:27:56 00:01:22 00:15:51
4 Felix Duchampt 1989 FRA 205 00:54:42 00:08:41 00:00:46 00:28:06 00:01:17 00:15:54
5 Jonathan Zipf 1986 GER 206 00:54:47 00:08:28 00:00:53 00:28:11 00:01:20 00:15:57
6 Jelle Geens 1993 BEL 204 00:54:56 00:08:41 00:00:52 00:27:54 00:01:16 00:16:16
7 Nathan Grayel 1995 FRA 220 00:55:02 00:08:45 00:00:50 00:27:53 00:01:18 00:16:18
8 Tim Van Hemel 1990 BEL 219 00:55:04 00:08:47 00:00:55 00:27:47 00:01:25 00:16:12
9 László Tarnai 1993 HUN 210 00:55:07 00:08:37 00:00:53 00:28:00 00:01:28 00:16:10
10 Iestyn Harrett 1993 GBR 218 00:55:11 00:08:28 00:00:50 00:28:11 00:01:20 00:16:23
11 Christopher Perham 1995 GBR 214 00:55:13 00:08:19 00:00:50 00:28:27 00:01:22 00:16:17
12 Jorik Van Egdom 1995 NED 208 00:55:18 00:08:31 00:00:51 00:28:07 00:01:17 00:16:34
13 Louis Vitiello 1998 FRA 241 00:55:27 00:08:32 00:00:51 00:28:06 00:01:24 00:16:37

 

 

1 Rachel Klamer 1990 NED 101 01:01:24 00:08:50 00:01:00 00:31:31 00:01:30 00:18:35
2 Anastasia Abrosimova 1990 RUS 102 01:01:58 00:08:51 00:00:56 00:32:16 00:01:28 00:18:29
3 Tamsyn Moana-Veale 1993 AUS 107 01:02:05 00:09:04 00:00:53 00:32:07 00:01:28 00:18:36
4 Romana Gajdošová 1994 SVK 117 01:02:07 00:09:06 00:00:53 00:31:59 00:01:32 00:18:39
5 Ekaterina Matiukh 1998 RUS 111 01:02:11 00:09:03 00:00:57 00:31:25 00:01:32 00:19:17
6 Jeanne Lehair 1996 FRA 114 01:02:11 00:09:02 00:00:55 00:31:59 00:01:34 00:18:43
7 Kirsten Nuyes 1997 NED 109 01:02:30 00:09:06 00:00:54 00:31:53 00:01:32 00:19:06
8 Anabel Knoll 1996 GER 118 01:02:31 00:09:02 00:00:57 00:31:55 00:01:32 00:19:06
9 Sophia Saller 1994 GER 116 01:02:31 00:09:06 00:01:00 00:31:50 00:01:32 00:19:06
10 Deborah Lynch 1992 NZL 106 01:02:32 00:09:05 00:00:58 00:31:55 00:01:29 00:19:07

 

 

Share:

Rate:

PreviousIronman Klagenfurt: Jan Frodeno confirme sa suprématie
NextChtriman Gravelines 2017 : Photos et Résultats

About The Author

Trimax-P

Related Posts

José Jeuland termine à une belle 6ème place au 70.3 à Ste Croix‏

José Jeuland termine à une belle 6ème place au 70.3 à Ste Croix‏

7 mai 2013

CARLONI-RIOU : COUP DOUBLE EN BELGIQUE

CARLONI-RIOU : COUP DOUBLE EN BELGIQUE

13 juin 2018

Chtriman à tarif préférentiel jusqu’au 31 décembre

Chtriman à tarif préférentiel jusqu’au 31 décembre

3 décembre 2013

5150 St.Anthony: la course de Rodolphe Von Berg

5150 St.Anthony: la course de Rodolphe Von Berg

28 avril 2014

Dernières news

  • Prologo : Proxim Altius – la nouvelle selle conçue pour l’univers du vélo électrique
    lundi 23 février 2026
  • EKOÏ se lance dans le textile running : l’innovation comme point de départ
    vendredi 20 février 2026
  • TRAIL, TRI, RUN. 2026 avec Compressport
    vendredi 20 février 2026
  • Cannondale dévoile les tout nouveaux SuperSix EVO et SuperSlice.
    mardi 17 février 2026
  • PTO – CHALLENGE FAMILY
    mercredi 11 février 2026
  • Le Défi « Elements » de Julien Absalon et Ludovic Chorgnon.
    vendredi 19 décembre 2025

Openlakes_carré
XTERRA_CARRE
RON WHEEL  droite
CADEXTRI_droite2
XTERRA_DROITE

À propos

Retrouvez toute l'actualité du triathlon, du duathlon et du swimrun sur Trimax Magazine !
RON WHEEL BAS

© Trimax Magazine — Mentions légales — Designed by Miam Studio

  • News
  • Tests
  • Photos & vidéos
  • Calendrier des épreuves
  • Magazines