535923_798288516902729_7456738316572973334_n

Hommes:

1 Mitchell ROBINS (8) 03:50:34 00:19:37 02:12:52 01:16:07
2 Casey MUNRO (7) 03:51:25 00:18:27 02:09:15 01:21:26
3 Ryan WADDINGTON (19) 03:54:26 00:19:42 02:14:39 01:17:45
4 Clayton FETTELL (1) 03:55:24 00:18:02 02:07:51 01:27:16
5 Matthew PELLOW (18) 03:56:40 00:18:25 02:14:04 01:22:09

10155986_798288340236080_2086790911258355406_n

Femmes:

1 Liz BLATCHFORD (30) 04:15:02 00:20:09 02:27:08 01:25:19
2 Lisa MARANGON (31) 04:26:02 00:21:23 02:28:55 01:33:06
3 Jessica FLEMING (32) 04:28:07 00:23:11 02:27:59 01:34:15
4 Erin FURNESS (35) 04:35:27 00:23:14 02:40:05 01:29:17
5 Melissa GEDDES (180) 04:38:02 00:25:55 02:28:38 01:40:04

 

RÉSULTATS COMPLETS