Top 10 hommes:

1 Van Berkel, Jan (SUI) 08:09:18
2 Plese, David (SLO) +04:09 08:13:27
3 Wurf, Cameron (AUS) +04:55 08:14:13
4 Phillips, Mike (NZL) +08:18 08:17:36
5 Schildknecht, Ronnie (SUI) +12:34 08:21:52
6 Jurkiewicz, Jérémy (FRA) +14:51 08:24:09
7 Riederer, Sven (SUI) +15:35 08:24:53
8 Huerzeler, Samuel (SUI) +20:16 08:29:34
9 Mutterer, Julian (GER) +21:19 08:30:37
10 Blanchart Tinto, Miquel (ESP) +24:51 08:34:09

 

Top 8 femmes:

1 Sali, Kaisa (FIN) 09:06:01
2 Moench, Skye (USA) +08:35 09:14:36
3 Luxford, Annabel (AUS) +10:54 09:16:55
4 Roberts, Lisa (USA) +17:30 09:23:31
5 Gruber, Elisabeth (AUT) +22:24 09:28:25
6 Derron, Nina (SUI) +25:49 09:31:50
7 Burke, Melanie (NZL) +32:50 09:38:51
8 Hengartner, Corina (SUI) +37:31 09:43:32