SullwaldwinsDCweb1

 

1 Wian Sullwald RSA 01:48:47 00:18:33 00:57:20 00:31:11
2 Kevin Mcdowell USA 01:48:48 00:18:47 00:57:05 00:31:05
3 Aurélien Lebrun FRA 01:48:59 00:18:49 00:57:06 00:31:21
4 Tony Dodds NZL 01:49:03 00:18:57 00:57:03 00:31:19
5 Jarrod Shoemaker USA 01:49:09 00:18:47 00:57:10 00:31:25
6 Peter Kerr AUS 01:49:14 00:19:13 00:56:44 00:31:28
7 Aurélien Lescure FRA 01:49:18 00:19:06 00:57:24 00:31:03
8 Lukas Hollaus AUT 01:49:24 00:19:08 00:56:46 00:31:45
9 Yuichi Hosoda JPN 01:49:31 00:18:44 00:57:07 00:31:54
10 Ivan Tutukin RUS 01:49:35 00:19:05 00:56:44 00:31:57

 

RÉSULTATS