d6e98bed-d7e4-4060-92f6-2690fd4dba56

Jérémy Jurkiewicz termine dans le top 10, à seulement 1’18 du 6ème, une course très serrée mais il prouve sa forme pour cette rentrée et reste au contact des meilleurs.

TOP 10 hommes:

1 DON, TIM GBR 00:24:25 02:01:15 01:13:20 03:41:47
2 ODONNELL, TIMOTHY USA 00:24:20 01:59:03 01:16:20 03:42:40
3 BUTTERFIELD, TYLER BMU 00:25:28 01:59:54 01:17:08 03:45:48
4 AMORELLI, IGOR BRA 00:24:24 02:01:03 01:19:22 03:47:53
5 ASCENCO, SANTIAGO BRA 00:25:46 01:59:58 01:19:40 03:48:11
6 DE ELIAS, MARIO ARG 00:26:06 02:03:13 01:17:11 03:49:32
7 CARVALHO, FABIO BRA 00:25:25 02:03:38 01:17:08 03:49:48
8 QUEIROGA, FLAVIO BRA 00:25:39 02:03:40 01:17:27 03:50:13
9 PAIS, BRUNO PRT 00:25:27 02:03:12 01:18:52 03:50:23
10 JURKIEWICZ, JEREMY FRA 00:25:20 02:02:57 01:18:44 03:50:50

11138670_832645463477599_1921261518260246456_n

La danoise est intouchable sur cette course avec 12’59 de sa dauphine et coéquipière Sofie Goos.

TOP 8 Femmes:
1 FREDERIKSEN, HELLE DNK 00:25:27 02:10:52 01:24:24 04:04:16
2 GOOS, SOFIE BEL 00:29:32 02:15:41 01:28:27 04:17:15
3 BRENNAN MORREY, RUTH USA 00:34:19 02:17:19 01:22:27 04:18:16
4 CHURA, HALEY USA 00:25:24 02:18:48 01:33:01 04:21:20
5 MOELLER, KRISTIN DEU 00:34:23 02:17:48 01:26:59 04:22:47
6 LISK, RICARDA DEU 00:27:54 02:21:45 01:32:49 04:26:13
7 MONTICELI, ARIANE BRA 00:29:31 02:22:30 01:31:56 04:27:46
8 CARVALHO, VALENTINA CHL 00:27:54 02:31:08 01:26:01 04:28:14

6b48b9c7-4011-4863-8627-61a731a4f969 7d78cc87-0d23-41fa-93a8-87b400eb70cd  524c889b-1593-4e9e-b8c8-417d511b857a 1463028_832614746814004_6318901910500988442_n

11099492_832604106815068_7423927993272710576_n

11048701_10153168397931963_1266805373174327034_n  11120071_832651300143682_5382771185436719027_n

 

11126929_832639143478231_8290351027038134640_n

 

9d23b0ea-74d9-4f3f-a08a-c7667c4b3712