C’est le portugais Joa Silva (les sables vendée) qui remporte la WTS de Yokohama au Japon, très en forme en cette fin de saison, il avait pris une bonne place sur la finale du Grand Prix à Nice le 16 septembre. Il conserve ainsi son titre sur la course Japonnaise avec un 10km en moins de 30′. Il avait terminé 9ème aux Jeux de Londres.

vidéo

Les français font un beau tir groupé  dans le top 10, et Pierre Le Corre une belle entrée en matière pour sa première WTS avec une honorable 18ème place.

Hommes:

1 Joao Silva POR 01:48:44 00:18:06 00:00:46 00:59:50 00:00:20 00:29:42
2 Javier Gomez ESP 01:48:57 00:17:55 00:00:47 00:59:57 00:00:20 00:29:59
3 Dmitry Polyanskiy RUS 01:49:10 00:18:04 00:00:48 00:59:49 00:00:20 00:30:11
4 Laurent Vidal FRA 01:49:23 00:18:17 00:00:48 00:59:35 00:00:20 00:30:25
5 David Hauss FRA 01:49:43 00:18:04 00:00:47 00:59:51 00:00:23 00:30:40
6 Adam Bowden GBR 01:49:55 00:18:08 00:00:50 00:59:41 00:00:21 00:30:55
7 Tony Moulai FRA 01:50:11 00:18:15 00:00:48 00:59:37 00:00:20 00:31:10
8 David McNamee GBR 01:50:18 00:18:12 00:00:48 00:59:42 00:00:24 00:31:12
9 Richard Murray RSA 01:50:23 00:18:53 00:00:46 00:59:03 00:00:20 00:31:22
10 Hirokatsu Tayama JPN 01:50:26 00:17:55 00:00:47 01:00:00 00:00:21 00:31:22

18 Pierre Le Corre FRA 01:51:38 00:18:11 00:00:50 00:59:39 00:00:19 00:32:41

Femmes: 

1 Lisa Norden SWE 01:59:07 00:19:45 00:00:53 01:04:48 00:00:23 00:33:21
2 Anne Haug GER 01:59:08 00:20:54 00:00:48 01:03:42 00:00:19 00:33:26
3 Maaike Caelers NED 01:59:12 00:20:53 00:00:53 01:03:41 00:00:21 00:33:26
4 Emma Moffatt AUS 01:59:16 00:19:40 00:00:54 01:04:56 00:00:24 00:33:24
5 Erin Densham AUS 01:59:22 00:19:47 00:00:50 01:04:49 00:00:24 00:33:35
6 Ashleigh Gentle AUS 01:59:25 00:20:54 00:00:52 01:03:40 00:00:23 00:33:40
7 Sarah Groff USA 01:59:36 00:19:37 00:00:52 01:05:01 00:00:21 00:33:45
8 Gwen Jorgensen USA 01:59:55 00:19:53 00:00:54 01:04:45 00:00:24 00:34:01
9 Barbara Riveros Diaz CHI 02:00:22 00:20:50 00:00:53 01:03:42 00:00:23 00:34:36
10 Gillian Sanders RSA 02:00:28 00:20:52 00:00:52 01:03:47 00:00:24 00:34:35

 

Nouveau classement Hommes:

1. Jonathan Brownlee GBR 3825
2. Javier Gomez ESP 3645
3. Alexander Bryukhankov RUS 3285
4. Dmitry Polyanskiy RUS 3070
5. Richard Murray RSA 2932
6. Laurent Vidal FRA 2772
7. Sven Riederer SUI 2746
8. Steffen Justus GER 2614
9. David Hauss FRA 2519
10. Joao Silva POR 2430