Le circuit Tri Contact Series offre plusieurs étapes sur des distances courtes qui se courent en individuel avec plusieurs étapes dans les principales ville de Nouvelle Zélande.
A Takapuna beach, Tony Moulai en préparation hivernale Down Under, a pu se tester sur un format très court: 500m/16k/4.2k
www.triseries.co.nz
Femmes:
| 1 | SIMONE ACKERMAN | 00:51:19 | |||
| 2 | ANNEKE JENKINS | 00:51:30 | |||
| 3 | REBECCA CLARKE | 00:51:34 | |||
| 4 | PENNY HAYES | 00:52:15 | |||
| 5 | DEBORAH LYNCH | 00:52:54 | |||
| 6 | STEFFIE HOLCROFT | 00:53:13 | |||
| 7 | ALANA LYTHE | 00:53:28 | |||
| 8 | FRANCESCA STAFFORD | 00:53:36 | |||
| 9 | MARTINA FELLMANN | 00:53:57 | |||
| 10 | EMILY PEARCE | 00:54:20 |
Hommes:
| 1 | RYAN SISSONS | 00:44:39 | |||
| 2 | CLARKE ELLICE | 00:44:44 | |||
| 3 | TONY MOULAI | 00:45:03 | |||
| 4 | CAMERON GOLDSMID | 00:45:28 | |||
| 5 | JUSEOK KIM | 00:45:59 | |||
| 6 | SAM WARD | 00:46:21 | |||
| 7 | LACHLAN DAVEY | 00:46:42 | |||
| 8 | CAMERON TODD | 00:46:46 | |||
| 9 | MIKE PHILLIPS | 00:47:18 | |||
| 10 | ELLIOT FRIZELLE | 00:47:20 |
English Version




