1525536_551525181609434_1103454076_n

Delly Carr – Sports Photographer

Jan Frodeno le champion olympique de Pékin s’impose à Auckland devant les meilleurs athlètes de la discipline down under. Avec le meilleur temps natation et course à pied il a réussi sa reconversion sur le long avec Kona en ligne de mire. En 2013 il avait eu des soucis à Weisbaden pour trouver ses chaussures et terminait 2ème, et DNF à Las Vegas.

Catriona Morisson, après une année 2013 off, l’écossaise revient fort sur le devant de la scène et annonce la couleur pour Kona, course qu’elle n’a jamais réussie, mais où elle a un fort potentiel pour le podium grâce à sa course à pied rapide.

DEL_2025-500x751

photo@ firstoffthebike.com

Damien Decas loupe son entrée sur WTC, mais il y a vraiment un très gros niveau et il lui reste une grosse marge de progression à pied.

Interview de Jan Frodeno:

Interview Catriona Morrison:

 

 

1 FRODENO, Jan Germany 00:21:43 02:09:45 01:11:59 03:45:40
2 CUNNINGHAM, Richie United States 00:22:17 02:09:43 01:13:30 03:47:22
3 BOZZONE, Terenzo New Zealand 00:22:13 02:09:19 01:14:04 03:47:33
4 DOCHERTY, Bevan New Zealand 00:22:10 02:09:34 01:14:05 03:47:44
5 REED, Tim Australia 00:22:53 02:10:33 01:12:35 03:48:05
6 BROWN, Cameron New Zealand 00:22:56 02:10:26 01:12:43 03:48:09
7 ALEXANDER, Craig Australia 00:22:46 02:10:42 01:13:05 03:48:34
8 POLSON, John Australia 00:22:53 02:10:42 01:13:08 03:48:52
9 KEMP, Christian Australia 00:22:16 02:09:15 01:16:49 03:50:30
10 O’GRADY, Graham New Zealand 00:21:46 02:10:01 01:17:27 03:51:16
11 APPLETON, Sam Australia 00:22:13 02:09:33 01:18:18 03:52:05
12 VAN BERKEL, Tim Australia 00:22:49 02:10:41 01:16:46 03:52:21
13 MAINWARING, David Australia 00:22:46 02:10:46 01:18:00 03:53:55
14 DELLOW, David Australia 00:22:20 02:09:59 01:19:41 03:54:20
15 BOWSTEAD, Mark New Zealand 00:22:07 02:10:18 01:20:20 03:54:47
16 HODGE, James Australia 00:21:49 02:10:05 01:21:51 03:55:46
17 DONNELLY, Sean Germany 00:22:15 02:11:19 01:22:09 03:57:40
18 POOLE, Michael New Zealand 00:22:54 02:10:31 01:22:39 03:58:08
19 MILLWARD, Callum New Zealand 00:22:15 02:11:18 01:24:10 03:59:47
20 FRANKLIN, Matt New Zealand 00:22:20 02:11:05 01:26:12 04:02:04
21 YODER, Andrew United States 00:22:14 02:07:03 01:30:31 04:02:17
22 DECAS, Damien France 00:22:52 02:10:43 01:27:45 04:03:48
1 MORRISON, Catriona United Kingdom 00:25:49 02:25:42 01:20:36 04:14:42
2 LUXFORD, Annabel Australia 00:24:03 02:25:04 01:24:08 04:15:28
3 LAWN, Joanna New Zealand 00:25:53 02:28:39 01:27:01 04:24:23
4 BREMER, Michelle New Zealand 00:28:49 02:25:58 01:31:37 04:28:59
5 JAENKE, Kym Australia 00:25:19 02:33:36 01:27:56 04:29:33
6 HOSCHKE, Rebecca Australia 00:29:16 02:37:02 01:26:16 04:36:00
7 WU, Michelle Australia 00:25:56 02:39:15 01:29:30 04:37:24
8 LAWRENCE, Hannah New Zealand 00:29:11 02:36:17 01:31:42 04:40:03
9 BURKE, Melanie New Zealand 00:31:02 02:35:48 01:32:24 04:42:24
10 HALLETT, Kristy Australia 00:29:20 02:37:26 01:39:41 04:49:17
11 WARRINER, Samantha New Zealand 00:25:17 02:26:30 02:01:25 04:55:34
12 MOHN, Sabrina Switzerland 00:33:15 02:49:44 01:38:16 05:04:06

 

1522724_551521038276515_1824609636_o