Lance Armstrong s’est adjugé sa première victoire sur un triathlon au format 70.3 lors de l’épreuve de Floride. Sorti à 1’20 de la tête lors de la natation, c’est à vélo, comme à son habitude, qu’il a produit son effort pour non seulement revenir sur les leaders mais également pour creuser l’écart avec la concurrence.

Il arrivait ainsi en T2 avec 11 minutes d’avance sur l’Espagnol Francesco Godoy et les Américains Maxim Kriat et David Kahn. Malgré son avance, il ne relâchait pas la pression pour démontrer à ses rivaux sa condition physique… Il s’octroie la victoire en 3h45’48 en conservant ses 11 minutes d’avance à l’arrivée.

1. Armstrong, Lance 00:24:52 02:01:13 01:15:56 03:45:38 1 1
2. Kriat, Maxim USA 00:25:12 02:11:43 01:16:54 03:56:56 2 2
3. Godoy, Francesc ESP 00:23:32 02:13:14 01:19:35 03:59:45 3 3
4. Castillo, Andres COL 00:24:45 02:12:30 01:20:36 04:01:08 4 4
5. Cavanha, Mauro BRA 00:24:52 02:16:32 01:16:48 04:02:04 5 5
6. Kahn, David USA 00:23:29 02:13:28 01:26:14 04:06:35 6 6
7. Bagg, Chris USA 00:26:23 02:15:05 01:21:36 04:07:01 7 7
8. Langfield, Andrew USA 00:28:29 02:15:20 01:20:20 04:07:55 8 8
9. Hodges, Andrew USA 00:25:04 02:20:12 01:19:52 04:08:53 9 9
10. Rahn, Fabian DEU 00:34:21 02:13:42 01:18:21 04:09:58 10 10

 

La course femme a été remportée par Jessica Jacobs.

1. Jacobs, Jessica USA 00:33:33 02:25:00 01:21:53 04:24:30 1 21

2. Tetrick, Jennifer USA 00:30:24 02:22:01 01:29:54 04:26:09 2 27

3. Stevens, Amanda USA 00:25:04 02:26:21 01:32:58 04:28:19 3 38
4. Kraft, Nina DEU 00:26:41 02:30:58 01:27:08 04:28:43 4 39
5. Kozulina, Tamara USA 00:31:56 02:28:02 01:27:40 04:31:14 5 47
6. Castro, Terra USA 00:29:29 02:30:49 01:34:50 04:39:39 6 74
7. McWilliam, Cassie USA 00:27:42 02:37:29 01:31:46 04:41:20 1 80
8. Wilkinson, Jolene USA 00:32:15 02:27:20 01:37:38 04:41:27 1 81
9. Allan, Paolina CAN 00:31:53 02:31:17 01:37:02 04:44:19 7 90
10. Ohlson, Danielle USA 00:34:03 02:29:24 01:36:10 04:44:22 1 91

 

Crédit photo IRONMANLIVE (tous droits réservés)