Une course à domicile, qu’il a déjà remporté plusieurs fois et déjà en 2009 … alors qu’il n’était pas encore connu …

Il dépose tout le monde en vélo avec plus de 2′ à Boecherer le vainqueur d’Aix. Mais avec une natation sans combinaison il sort avec les meilleurs ce qui est nouveau ! Et en plus il court ! 1h15 sur un semi plein de relances !

A un mois des championnats d’Europe Ironman à Francfort il envoie un message à ses adversaires !

Le français Antony Coste monte en puissance et prend la 4ème place d’une course très relevée, avec notamment le meilleur chrono sur le semi.

Top 10 hommes:

1 Kienle, Sebastian GER 00:24:27 02:08:44 01:15:25 03:51:56
2 Boecherer, Andy GER 00:24:14 02:11:07 01:19:58 03:58:05
3 McNamee, David GBR 00:24:20 02:19:01 01:14:00 04:00:24
4 Costes, Antony FRA 00:24:15 02:19:34 01:14:56 04:01:18
5 Lange, Patrick GER 00:24:18 02:18:59 01:16:19 04:02:39
6 Cartmell, Fraser GBR 00:24:15 02:19:13 01:19:10 04:05:36
7 Thomschke, Markus GER 00:26:29 02:17:21 01:19:56 04:06:19
8 Blanchart Tinto, Miquel ESP 00:25:54 02:28:14 01:17:36 04:14:31
9 Roth, Jens GER 00:24:05 02:17:46 01:29:47 04:15:02
10 Ruenz, Michael GER 00:30:30 02:26:36 01:15:29 04:15:43

Top 10 femmes:

1 Pedersen, Camilla DEN 00:27:29 02:30:19 01:24:18 04:24:56
2 Gajer, Julia GER 00:27:33 02:32:11 01:24:35 04:27:15
3 Bazlen, Svenja GER 00:27:30 02:35:15 01:23:55 04:29:14
4 Beranek, Anja GER 00:27:32 02:30:07 01:30:09 04:30:40
5 Philipp, Laura GER 00:28:59 02:36:31 01:24:23 04:32:40
6 Viellehner, Julia GER 00:30:19 02:40:23 01:19:52 04:34:03
7 Schmitt, Natascha GER 00:27:58 02:41:06 01:25:58 04:38:16
8 Zimmermann, Laura GER 00:30:04 02:42:07 01:26:51 04:43:35
9 Polak, Kamila AUT 00:30:57 02:39:02 01:32:04 04:45:13
10 Wolff, Katharina GER 00:28:25 02:43:59 01:30:28 04:46:13

 

1908091_959378127448454_4897070843163052907_n

11391390_959378250781775_1138847076586160228_n

11401454_959378260781774_6322842336682244041_nPetko Beier – Photography

11312701_945036002214146_292749917130624540_o 11402301_945035918880821_4934415629827778852_o 11412112_945036028880810_5122033908887224189_o 11289603_945035982214148_8733756775840923083_o 11119517_945036022214144_6641779509312217524_o 11416304_945036025547477_7139220604758348153_o 11357235_945036188880794_2507147110780961457_o 11425543_945036158880797_8488426185128017843_o 10448711_945036192214127_2847287879167340759_o 1272347_945036182214128_9135270078872669099_o