Gomez prend les commandes de la course en natation avec Axel Zeebroek dans son ombre, Docherty 3ème et un groupe de 3 suit à 30″… Billard est à 52″.

Comme à son habitude l’américain Starykowicz prend les commandes en vélo, mais n’arrive pas à faire de gros écarts sur ses poursuivants, Billard reste dans le groupe puis prend les devants pour poser le vélo 2ème.

Cependant à T2 Gomez n’a pas plus de 3′ de retard sur Starykowicz qui perd vite la tête de la course, Gomez est parti comme un boulet de canon ! Il termine le semi tout juste sous la barre des 1h12, comme Frodeno à Auckland, rien à faire pour les poursuivants ! Même Chrabot qui vient aussi du circuit WTS n’y pourra rien. Bertrand Billard prend une magnifique 3ème place sur une course très relevée et également des points précieux pour Mont Tremblant et Kona 2014.

92577-medium_Gomezwins_Panama703

Frédéric Limousin prend une très belle 12ème place en 4h00, pour sa 1ère course en Pro.

DNS pour Tin Don malade cette nuit et DNF pour Docherty, qui abandonne souvent quand il n’est plus « dans le coup » (cf. KONA 2013)

Côté européens, Axel Zeebroel termine 8ème, et les suisses Kung et Van Berkel 10 et 11ème.

Angela Naeth est la plus rapide chez les femmes, malgré le retard en natation sur la tête de course, elle refait son retard avec un vélo costaud, l’écossaise Catriona Morrison reste au contact mais il lui manque 1’18 pour prendre le meilleur sur sa jeune concurrente. Mary Beth Ellis ne termine que 7ème.
Natascha Badmann est toujours en forme et termine 8ème !

1958365_657593267635585_2084416814_n

 

1 Naeth, Angela CAN 00:19:24 02:15:04 01:25:53 04:04:58
2 Morrison, Catriona GBR 00:18:42 02:18:37 01:24:01 04:06:16
3 Bazlen, Svenja DEU 00:18:10 02:18:49 01:26:34 04:08:12
4 Jackson, Heather USA 00:19:40 02:18:32 01:30:34 04:13:24
5 Brennan Morrey, Ruth USA 00:21:11 02:26:41 01:21:31 04:14:22
6 Shapiro, Margaret USA 00:18:32 02:21:38 01:30:28 04:15:11
7 Ellis, Mary Beth USA 00:17:36 02:22:18 01:37:32 04:22:33
8 Badmann, Natascha CHE 00:20:27 02:23:42 01:33:32 04:23:20
9 Lisk, Ricarda DEU 00:18:30 02:32:18 01:30:16 04:26:18
10 Roohi, Molly USA 00:21:22 02:28:53 01:34:10 04:30:12
1 Gomez, Javier ESP 00:16:29 02:06:08 01:11:59 03:38:28
2 Chrabot, Matt USA 00:16:59 02:04:51 01:16:29 03:42:12
3 Billard, Bertrand FRA 00:17:22 02:04:04 01:17:57 03:43:24
4 Cunningham, Richie AUS 00:16:59 02:05:23 01:19:15 03:45:42
5 Starykowicz, Andrew USA 00:16:58 02:02:25 01:22:36 03:46:26
6 Wurtele, Trevor CAN 00:18:05 02:06:12 01:19:21 03:48:06
7 Galindez, Oscar ARG 00:17:14 02:05:09 01:23:37 03:50:32
8 Zeebroek, Axel BEL 00:16:31 02:05:28 01:25:15 03:51:24
9 Morales, Ezequiel ARG 00:18:18 02:12:32 01:19:55 03:55:29
10 Kung, Manuel CHE 00:16:58 00:00:00 01:22:51 03:55:59
11 Van Berkel, Jan CHE 00:17:12 02:12:38 01:24:42 03:58:53
12 Limousin, Frederic FRA 00:18:22 02:12:11 01:24:52 04:00:03

1911582_10152270768095645_1851250198_o