10409174_813019062082508_4497764691914316872_n

2014 Getty Images

10698675_813018872082527_8616635982925587508_n

 

1 Alonso McKernan, Clemente ESP 1 00:49:22 04:25:31 02:46:14 08:04:13
2 Blanchart Tinto, Miquel ESP 2 00:49:36 04:25:41 02:46:37 08:04:38
3 Bachor, Konstantin DEU 3 00:49:40 04:19:40 02:57:49 08:09:42
4 Casadei, Alberto ITA 4 00:49:29 04:25:52 02:52:48 08:10:49
5 Diederen, Bas NLD 5 00:49:35 04:25:48 02:53:22 08:11:26
6 Skipper, Joe GBR 6 00:56:29 04:32:49 02:47:32 08:20:39
7 Hast, Jarmo FIN 7 00:53:29 04:35:14 02:52:19 08:23:49
8 Snilstveit, Gudmund NOR 8 00:56:28 04:32:07 02:54:59 08:26:20
9 Blokhin, Anton UKR 9 00:51:24 04:35:46 02:56:49 08:26:50
10 Lyatskiy, Andrey RUS 10 00:49:44 04:38:33 03:00:45 08:32:15
12 Ouilleres, Gwenaei FRA 12 00:53:39 04:34:47 03:04:14 08:35:36
19 Perche, Antoine FRA 3 00:59:37 04:33:03 03:07:36 08:43:26
22 PERGET, Mathieu FRA 5 01:03:09 04:27:49 03:09:31 08:44:37
33 Nicolas, TAUTY FRA 8 01:00:18 04:36:52 03:13:17 08:54:09
34 BUFFE, Julien FRA 1 00:51:30 04:41:25 03:17:38 08:54:13
39 MAGANA, Fr?d?ric FRA 6 00:59:15 04:34:52 03:18:27 08:57:00
40 Gaspariau, Pierre FRA 6 00:53:27 04:37:57 03:20:58 08:57:07
42 SOLA, Julien FRA 9 00:58:03 04:43:13 03:12:12 08:57:15
45 Bastie, Christophe FRA 16 00:56:33 04:31:22 03:27:35 08:58:38
53 Halleumieux, Christophe FRA 9 01:07:14 04:41:33 03:06:45 08:59:58
54 Boulain, Julien FRA 12 01:02:22 04:40:58 03:13:21 09:00:11
56 RIDEZ, ERIC FRA 2 00:58:44 04:39:44 03:18:02 09:00:51

10580167_813018232082591_8144634259523864718_n

1 Wutti, Eva AUT 01:00:42 04:41:30 03:04:02 08:49:21
2 Pedersen, Camilla DNK 00:53:35 04:49:13 03:13:02 08:58:46
3 Hignett, Susie GBR 00:58:43 04:52:10 03:09:19 09:03:32
4 Gruber, Elisabeth AUT 01:02:45 04:56:28 03:13:10 09:15:35
5 Lindholm, Camilla SWE 01:12:36 04:43:04 03:20:29 09:19:37
6 Neuscheler, Evi DEU 01:06:10 04:49:02 03:23:35 09:22:34
7 Roberts, Darbi USA 00:54:56 04:55:39 03:29:24 09:23:39
8 Walther, Kathrin DEU 01:02:37 04:53:11 03:25:28 09:25:22
9 Grossrieder, Monique CHE 01:06:18 05:00:08 03:17:00 09:27:11
10 Holmgren, Lena SWE 01:11:01 05:04:05 03:10:06 09:28:57

1975064_813017602082654_6752286864600155127_n