Photo 555

RÉSULTATS COMPLETS

Photo 815

1 ZAMORA MARCEL 04:14:58.74 00:27:13.62 02:34:02.34 01:13:42.78
2 AIGROZ MIKE 04:15:58.40 00:26:19.92 02:34:28.03 01:15:10.45
3 VISTICA ANDREJ 04:16:44.34 00:29:06.24 02:31:50.96 01:15:47.14
4 FERNANDEZ NICOLAS 04:18:13.62 00:26:18.04 02:35:00.03 01:16:55.55
5 SHAW KARL 04:18:37.40 00:25:20.33 02:35:58.72 01:17:18.35
6 CABARROU ROMAIN 04:22:59.79 00:30:24.30 02:34:48.59 01:17:46.90
7 HOLVOET RINUS 04:23:39.19 00:27:17.39 02:37:52.60 01:18:29.20
8 MOREL JEREMY 04:24:23.89 00:30:06.55 02:36:40.62 01:17:36.72
9 BLAIN ALEXANDRE 04:24:47.85 00:32:36.38 02:29:26.16 01:22:45.31
10 HENEMAN GUILLAUME 04:28:12.65 00:27:55.47 02:43:07.44 01:17:09.74

Photo 371

1 MOREL CHARLOTTE 04:47:29.50 00:27:10.69 02:52:36.15 01:27:42.66
2 LOUISON ALEXANDRA 04:52:05.33 00:33:46.29 03:00:30.05 01:17:48.99
3 DUVAL JOANNE 05:02:02.30 00:35:58.59 02:50:24.01 01:35:39.70

GALERIE PHOTOS

10655221_772822762755443_1742977166288538355_o