L’Allemand perd un peu de terrain sur des adversaires au km 23… FLV pointe désormais à 8’25 et Hoffman à 9’05

Le point complet du km16:

1 6:23:12 3 Sebastian Kienle DEU
2 6:32:23 9:11 1 Frederik Van Lierde BEL
3 6:32:41 9:29 41 Ben Hoffman USA
4 6:33:12 10:01 24 Marino Vanhoenacker BEL
5 6:33:52 10:41 26 Maik Twelsiek DEU
6 6:34:40 11:29 54 Andreas Raelert DEU
7 6:35:50 12:39 15 Andy Potts USA
8 6:36:19 13:08 9 Jan Frodeno DEU
9 6:36:47 13:35 20 Tim Van Berkel AUS
10 6:36:52 13:40 43 Nils Frommhold DEU
11 6:36:55 13:43 38 Cyril Viennot FRA
12 6:37:36 14:25 6 Tim O’Donnell USA
13 6:39:46 16:35 46 Romain Guillaume FRA
14 6:41:13 18:02 30 Paul Matthews AUS
15 6:42:20 19:08 2 Luke McKenzie AUS
16 6:42:49 19:38 50 Tim Reed AUS
17 6:42:52 19:40 4 Bart Aernouts BEL
18 6:43:42 20:31 11 Craig Alexander AUS
19 6:44:58 21:47 53 Ronnie Schildknecht CHE
20 6:45:36 22:25 47 Marko Albert EST
21 6:47:28 24:17 16 Michael Weiss AUT
22 6:49:52 26:41 17 Igor Amorelli BRA
23 6:50:04 26:53 52 Boris Stein DEU
24 6:50:21 27:10 35 Christian Kramer DEU
25 6:51:25 28:14 36 Jeremy Jurkiewicz FRA
26 6:51:53 28:41 45 Kyle Buckingham ZAF
27 6:53:33 30:21 18 Matthew Russell USA
28 6:56:35 33:23 7 Ivan Rana ESP
29 6:56:44 33:33 55 Paul Ambrose AUS
30 6:58:00 34:49 44 Justin Daerr USA

 

Le point complet au semi :

1 6:43:20 3 Sebastian Kienle DEU
2 6:51:56 8:36 1 Frederik Van Lierde BEL
3 6:52:32 9:12 41 Ben Hoffman USA
4 6:53:48 10:29 24 Marino Vanhoenacker BEL
5 6:55:27 12:08 15 Andy Potts USA
6 6:55:37 12:18 26 Maik Twelsiek DEU
7 6:56:02 12:42 20 Tim Van Berkel AUS
8 6:56:08 12:49 9 Jan Frodeno DEU
9 6:56:49 13:29 38 Cyril Viennot FRA
10 6:56:54 13:35 43 Nils Frommhold DEU
11 7:00:06 16:46 54 Andreas Raelert DEU
12 7:00:24 17:04 46 Romain Guillaume FRA
13 7:02:21 19:01 4 Bart Aernouts BEL
14 7:02:49 19:30 2 Luke McKenzie AUS
15 7:03:14 19:55 30 Paul Matthews AUS
16 7:03:43 20:23 6 Tim O’Donnell USA
17 7:04:39 21:19 50 Tim Reed AUS
18 7:05:10 21:51 53 Ronnie Schildknecht CHE
19 7:05:15 21:55 11 Craig Alexander AUS
20 7:07:02 23:42 47 Marko Albert EST
21 7:07:42 24:23 16 Michael Weiss AUT
22 7:10:14 26:55 52 Boris Stein DEU
23 7:11:18 27:59 36 Jeremy Jurkiewicz FRA
24 7:11:49 28:29 17 Igor Amorelli BRA
25 7:13:38 30:19 45 Kyle Buckingham ZAF
26 7:15:18 31:59 7 Ivan Rana ESP
27 7:15:19 31:59 18 Matthew Russell USA

Chez les femmes, Daniela Ryf est toujours aussi impressionnante et tient bon la tête !!!