Victoire de Densham devant Moffatt et Groff

1 Erin Densham AUS AU 00:56:07 00:09:48 00:00:37 00:29:34 00:00:21 00:15:50
2 Emma Moffatt AUS AU 00:56:19 00:09:27 00:00:42 00:29:48 00:00:20 00:16:04
3 Sarah Groff USA US 00:56:21 00:09:29 00:00:40 00:29:49 00:00:20 00:16:05
4 Anne Haug GER DE 00:56:35 00:09:59 00:00:39 00:29:28 00:00:18 00:16:13
5 Kate Roberts RSA ZA 00:56:40 00:09:41 00:00:41 00:29:34 00:00:20 00:16:25
6 Agnieszka Jerzyk POL PL 00:56:49 00:09:44 00:00:41 00:29:38 00:00:20 00:16:29
7 Ashleigh Gentle AUS AU 00:56:53 00:09:47 00:00:47 00:29:34 00:00:21 00:16:26
8 Kate McIlroy NZL NZ 00:56:56 00:09:32 00:00:46 00:29:42 00:00:20 00:16:38
9 Ainhoa Murua ESP ES 00:57:01 00:09:31 00:00:46 00:29:40 00:00:22 00:16:44
10 Annamaria Mazzetti ITA IT 00:57:03 00:09:32 00:00:41 00:29:47 00:00:20 00:16:46
14 Carole Peon FRA FR 00:57:22 00:09:33 00:00:42 00:29:45 00:00:20 00:17:03

Les résultats