Pas une année exceptionnelle pour les français avec le premier Denis Chevrot qui se classe seulement 28ème, aucun champion du Monde.

Une seul podium en PC 2ème Ahmed Andaloussi.

Notre plus ancien participant Gérard Delbury 71 ans termine en 16h10.

(Nom, Prénom , cat, scratch, natation, vélo, course à pied, général)

 

Chevrot, Denis 26 28 00:47:41 04:37:58 02:59:03 08:29:56
Costes, Antony 31 34 00:47:49 04:18:53 03:24:43 08:36:04
Viennot, Cyril 35 52 00:50:43 04:23:23 03:24:51 08:44:12
Guillaume, Romain 37 59 00:50:38 04:27:18 03:24:16 08:48:08
Kurc Boucau, Quentin 13 81 00:56:41 04:24:09 03:26:23 08:53:17
Lastennet, Jeff 23 103 00:58:03 04:46:17 03:07:07 08:58:01
Yvalun, Johan 19 112 00:58:09 04:46:59 03:04:30 08:59:54
Mettier, Stephane 7 117 01:00:08 04:34:55 03:19:10 09:01:09
Belgy, Guillaume 28 123 00:58:29 04:33:06 03:25:58 09:02:32
Heneman, Guillaume 29 128 00:53:38 04:32:11 03:29:32 09:03:31
Boulain, Julien 25 131 01:03:17 04:33:30 03:20:13 09:04:03
Gillodts, Guillaume 11 135 00:56:14 04:35:47 03:27:33 09:05:01
Durey, Thomas 15 151 00:53:14 04:38:31 03:28:30 09:07:01
Benjamin, Proux 18 163 01:02:13 04:39:24 03:20:42 09:08:49
Hallemieux, Christophe 6 194 01:09:47 04:45:44 03:10:33 09:12:39
Rocheteau, Yann 24 210 01:02:07 04:44:58 03:20:17 09:14:48
Save, Jérôme 27 214 01:01:14 04:32:48 03:32:00 09:15:19
Marcilloux, Laurent 48 221 01:05:04 04:40:43 03:23:38 09:16:14
Tissot, Alexis 24 227 00:51:45 04:44:45 03:33:22 09:16:29
Lecompt, Cyril 51 228 01:02:17 04:40:07 03:25:36 09:16:30
Brugière, Steeve 47 232 01:03:21 04:42:10 03:23:50 09:16:40
Rodriguez, Sebastien 63 261 00:58:00 04:39:43 03:34:07 09:19:46
Journot, Matthieu 54 268 00:51:38 04:44:55 03:33:05 09:20:20
Darcq, Vincent 66 270 01:03:48 04:50:29 03:20:42 09:20:30
Selukov, Arnaud 16 284 01:00:26 04:39:11 03:36:05 09:21:31
Edus, Arnaud 59 287 00:57:30 04:37:56 03:40:15 09:21:42
Jourdan, Lionel 37 290 01:07:23 04:43:11 03:23:42 09:21:54
Philippe, Anthony 17 296 01:03:02 04:46:20 03:26:14 09:22:23
Hemet, Nicolas 39 298 00:56:42 04:42:13 03:36:45 09:22:31
Holzerny, Jean-Christophe 42 324 00:51:42 04:49:40 03:34:36 09:24:27
Schneider, Xavier 21 338 01:08:15 04:55:30 03:15:09 09:26:21
Jalabert, Laurent 5 375 01:10:17 04:31:38 03:40:06 09:30:08
Martin, Franck 54 404 00:50:17 04:47:08 03:48:40 09:32:54
Alexis, Sicard 98 413 00:58:38 04:50:51 03:37:20 09:34:09
Rit, Stéphane 33 422 01:08:33 04:50:40 03:28:09 09:34:58
Rojas Calvo, Pascal 10 428 01:01:40 04:48:03 03:38:10 09:35:33
Bonnal, David 58 435 00:55:09 04:41:58 03:53:14 09:35:57
Delort, Alexandre 59 438 01:01:29 04:40:32 03:47:44 09:36:03
Martin, Nicolas 9 439 00:55:27 04:46:53 03:45:56 09:36:05
Sébastien, BAILLOT 109 483 00:56:30 05:10:28 03:19:59 09:39:01
Fasanelli, Daniel 15 517 01:01:38 05:06:02 03:26:42 09:43:03
Stephane, Bernard 88 563 01:06:07 04:52:01 03:42:12 09:46:49
Entraygues, Edouard 62 569 00:54:22 05:00:42 03:46:07 09:47:07
Gonon, Antoine 90 571 00:56:52 04:56:27 03:45:05 09:47:24
Daudrix, Stéphane 65 598 01:05:02 05:05:12 03:30:05 09:49:25
Besançon, Fabien 128 623 00:55:22 04:59:08 03:46:49 09:51:14
Durand, Patrice 80 657 01:02:57 04:53:21 03:49:06 09:54:12
Tiret, Edouard 71 662 01:01:28 04:46:35 03:58:49 09:54:50
Florimond, Alexandre 142 677 01:03:36 04:54:42 03:50:34 09:56:15
Lureau, Frederic 145 702 01:13:55 04:35:35 04:01:07 09:58:14
Fritsch, Nicolas 123 716 01:15:35 04:37:17 03:56:49 09:58:57
Vanacker, Xavier 124 717 01:04:13 04:53:49 03:49:26 09:59:06
Genans Boiteux, Richard 27 730 00:57:10 05:05:25 03:50:18 10:00:17
Drouault, Julien 151 757 01:04:47 05:02:29 03:49:02 10:03:23
Guillaume, Benoit 142 779 01:01:24 04:39:51 04:15:38 10:04:54
Philippe, Xavier 135 783 01:07:07 04:41:12 04:07:29 10:05:09
Bessaa, Mebarek 36 822 01:07:12 05:11:01 03:42:58 10:10:08
Joly, Lionel 144 825 01:12:26 05:24:36 03:22:34 10:10:30
Ampoulie, Yannick 164 843 01:19:25 04:55:10 03:51:20 10:12:27
Racadot, Benoit 122 880 01:02:18 04:49:40 04:15:40 10:15:23
Bellet, Laurent 125 883 01:17:17 05:06:40 03:41:08 10:15:37
Kervarec, Franck 151 896 01:01:45 04:47:49 04:18:19 10:16:51
Robert, Philippe 51 903 01:22:35 05:04:49 03:40:34 10:17:20
Prigent, Jerome 52 912 01:01:07 04:55:36 04:11:26 10:18:24
Tyrode, Frederic 133 917 00:56:54 04:53:36 04:20:14 10:18:40
Philippe, Bonnet Badille 54 945 01:03:47 05:16:00 03:52:39 10:21:13
Ollier, Stephane 55 956 01:18:36 05:12:04 03:41:12 10:22:32
Depuiset, Vincent 167 968 01:18:43 05:18:01 03:36:28 10:23:17
Perroteau, Alain 19 1050 01:17:20 04:56:11 04:05:49 10:29:16
Champagne, Frank 160 1051 01:12:40 05:11:01 03:53:23 10:29:19
Ossedat, Jérôme 183 1093 01:16:57 04:53:28 04:16:13 10:33:16
Bouvier, Arnaud 72 1109 01:07:36 05:06:46 04:10:09 10:35:31
Lafourcade, Amaury 25 1125 00:56:32 04:51:11 04:42:31 10:36:40
Marc, Seijo 79 1133 01:13:27 05:15:24 03:56:57 10:37:29
Morin, Paul Edouard 86 1172 01:09:50 05:39:23 03:43:39 10:41:48
Douaud, Lionel 88 1185 01:13:00 05:16:38 04:04:47 10:42:42
Pourchez, Samuel 184 1211 01:06:16 05:14:38 04:13:40 10:45:46
Joly, Christophe 103 1289 01:05:53 05:02:37 04:35:42 10:52:11
Abecassis, Eric 108 1308 01:19:59 05:21:29 04:04:08 10:54:02
Anthony, Adam 200 1351 00:59:20 04:50:32 05:01:40 10:58:25
Hueber, Boris 202 1362 01:14:54 05:23:23 04:14:02 11:00:23
Franck, Vuaillat 46 1393 01:12:15 05:25:52 04:14:34 11:03:24
Romain, Louedec 93 1449 00:51:30 05:02:27 05:08:38 11:11:12
Simon, Philippe 218 1462 01:23:21 05:27:10 04:11:14 11:12:57
Masera, Christian 60 1509 01:29:15 05:53:36 03:45:02 11:20:25
Foulounoux, Thierry 17 1521 01:17:20 05:36:09 04:17:37 11:23:31
Zaid, Lakhdar 133 1524 01:06:05 05:28:14 04:35:46 11:24:06
Girardi, Bruno 22 1555 01:18:01 05:12:10 04:51:26 11:31:21
Mariotte, Christophe 230 1587 01:08:15 05:14:32 05:02:28 11:37:34
Quelier, Denny 73 1598 01:05:07 05:35:44 04:47:49 11:39:24
Quelier, Denny 73 1598 01:05:07 05:35:44 04:47:49 11:39:24
Cullier, Antoine 175 1639 01:23:01 05:36:31 04:29:12 11:45:46
Cormier, Renaud 236 1657 01:04:58 05:09:09 05:26:08 11:50:18
Miffand, Jean-Luc 40 1779 01:42:31 05:58:08 04:23:17 12:15:34
Aubonnet, Christophe 244 1786 01:22:21 05:49:04 04:55:21 12:17:04
Nguy, Huuphoc 271 2138 01:38:46 07:21:18 05:04:53 14:38:50
Bouché, David 228 2174 01:18:47 06:26:05 06:50:54 15:03:41
Delbury, Gerard 25 2268 01:45:23 07:19:49 06:42:02 16:10:27
Mechin, Antoine 00:54:37 04:40:41 DNF
Gaspariau, Pierre 00:55:15 04:59:07 DNF
Lemery, Christophe DNS
Lemoenner, Yann DNS

 

Catégorie PC

Ahmed, Andaloussi 2 1546 01:08:51 07:21:35 02:52:26 11:29:15