Des chronos rapide car il n’y a que 3,1km au lieu de 3,8km
C’est l’australien Skipworth qui est le plus rapide suivi de près par Frommhold. Le peleton est à 1′ derrière avec les favoris: Llanos, Vanhoenacker et Butterfield. Dans ce groupe également les 2 premières femmes: l’américaine Stevens et la suissesse Scharer.
Weiss est avec Clerbout à 2’20 et Delsaut encore 1′ derrière.

| 1 | SKIPWORTH, TODD | AUSTRALIA | 00:32:49 |
| 2 | FROMMHOLD, NILS | GERMANY | 00:32:53 |
| 3 | CASTILLO LATORRE, ANDRES | COLOMBIA | 00:34:03 |
| 4 | LOPEZ DIAZ, CARLOS | SPAIN | 00:34:05 |
| 5 | CARVALHO, FABIO BOTELHO | BRAZIL | 00:34:11 |
| 6 | BUTTERFIELD, TYLER BARBOUR | BERMUDA | 00:34:12 |
| 7 | JASKOLKA, MAREK JERZY | POLAND | 00:34:14 |
| 8 | BLOKHIN, ANTON | UKRAINE | 00:34:15 |
| 9 | VANHOENACKER, MARINO | BELGIUM | 00:34:16 |
| 10 | STEVENS, AMANDA | USA | 00:34:17 |
| 11 | CSOKE, BALAZS | HUNGARY | 00:34:17 |
| 12 | TEJERO, IVAN | SPAIN | 00:34:17 |
| 13 | SCHARER, CELINE | SUIZA | 00:34:18 |
| 14 | LLANOS, ENEKO | SPAIN | 00:34:19 |
| 15 | QUEZADA, SERGIO | MEXICO | 00:34:22 |
| 16 | VINHAL, THIAGO | BRAZIL | 00:34:22 |
| 17 | BAUCCO, AJ | USA | 00:36:48 |
| 18 | WEISS, MICHAEL | AUSTRIA | 00:36:54 |
| 19 | CLERBOUT, BRUNO | BELGIUM | 00:36:54 |
| 20 | MCINTOSH, DAN SCOTT | USA | 00:36:58 |
| 21 | CARDOEN, OLIVIER | BELGIUM | 00:37:36 |
| 22 | DELSAUT, TREVOR | FRANCE | 00:37:49 |
English Version



