photo droits réservés xterraplanet.com

 

Comme chaque année, Ogden (Utah) servait de support à la finale du championnat américain de Xterra. Si la victoire est revenue sur cette épreuve à Léonardo Chacon, le classement final revient à Josiah Middaugh.

Chez les femmes, la championne du monde Lesley Paterson s’octroie une nouvelle victoire et décroche, cette année encore, et avec facilité, le classement US.

 

Classement de l’épreuve :

PRO MEN  



Pl Name Age Hometown Time Points
1 Leonardo Chacon 29 Liberia, Costa Rica 2:32:31 100
2 Josiah Middaugh 33 Vail, Colorado 2:33:26 90
3 Ruben Ruzafa 29 Malaga, Spain 2:33:55 82
4 Conrad Stoltz 39 Stellenbosch, South Africa 2:35:45 75
5 Dan Hugo 27 Stellenbosch, South Africa 2:37:17 69
6 Ben Allen 28 Wollongong, Australia 2:39:53 63
7 Bradley Weiss 24 Somerset West, South Africa 2:42:13 58
8 Nicolas Lebrun 40 Digne, France 2:44:30 53
9 Branden Rakita 32 Colorado Springs, Colorado 2:44:38 49
10 Ryan Ignatz 34 Boulder, Colorado 2:44:41 45

 

PRO WOMEN



Pl Name Age Hometown Time Points
1 Lesley Paterson 32 San Diego, CA (Scotland) 2:53:21 100
2 Barbara Riveros 26 La Pintana, Chile 2:54:04 90
3 Chantell Widney 33 Edmonton, Alberta, Canada 2:56:41 82
4 Emma Garrard 30 Park City, Utah 2:59:07 75
5 Danelle Kabush 37 Calgary, Canada 3:00:29 69
6 Carina Wasle 28 Kundl, Austria 3:01:44 63
7 Suzie Snyder 31 Fredericksburg, Virginia 3:01:59 58
8 Melanie McQuaid 40 Victoria, B.C., Canada 3:02:48 53
9 Shonny Vanlandingham 44 Durango, Colorado 3:04:43 49
10 Christine Jeffrey 40 Tucson, Arizona 3:05:38 45

 

Classement final US :

PRO MEN  





Pl Name West S’East East Mtn USA Totals
1 Josiah Middaugh 100 100 DNS 100 90 390
2 Dan Hugo DNS 90 100 58 69 317
3 Branden Rakita 82 63 x49 90 49 284
4 Ryan Ignatz 75 DNS 90 69 45 279
5 Bradley Weiss DNS 75 82 49 58 264
6 Craig Evans 63 82 58 x28 DNP 203
7 Cody Waite DNS 45 41 75 37 198
8 Jason Michalak 58 34 DNS 53 41 186
9 Nick Fisher 37 69 75 DNS DNP 181
10 Will Kelsay 49 58 69 x45 DNS 176
11 Conrad Stoltz 90 DNF DNS DNS 75 165
12 Matt Mangen 53 53 DNS DNP DNR 106
13 Leonardo Chacon DNS DNS DNS DNS 100 100
14 Andy Lee DNS 37 63 DNP DNP 100
15 Chris Ganter DNF 49 DNS 37 DNP 86

 

PRO WOMEN





Pl Name West S’East East Mtn USA Totals
1 Lesley Paterson 100 100 100 DNS 100 400
2 Shonny Vanlandingham 82 x75 90 100 49 321
3 Danelle Kabush 69 x58 69 90 69 297
4 Melanie McQuaid 75 90 75 DNS 53 293
5 Suzie Snyder 90 69 x63 75 58 292
6 Emma Garrard 58 63 DNS 69 75 265
7 Brandi Heisterman x41 82 82 45 28 237
8 Christine Jeffrey 31 53 58 DNS 45 187
9 Caroline Colonna 37 45 49 34 DNP 165
10 Kelley Cullen 63 DNS DNS 82 DNS 145
11 Jaime Brede 53 DNS DNS 49 DNP 102
12 Katie Button DNS 49 53 DNS DNS 102
13 Barbara Riveros DNS DNS DNS DNS 90 90
14 Tamara Donelson 45 DNS DNS 41 DNP 86
15 Chantell Widney DNS DNS DNS DNS 82 82

 

Plus de détails sur la course dans le magazine 121.