Côté Hommes:
Dimanche c’est la rentré IM en Europe sur le 70.3 de Rapperswill Jona en Suisse sur le lac de Zurich. Un gros contigent français sur la start list (sous réserve): François Chabaud est en préparation pour l’IM France, tout comme Hervé Faure qui revient en grande forme avec sa 2ème place à Calvi. Il faudra également compter sur Cyril Viennot qui a terminé 2ème de l’IM d’Afrique du Sud et 3ème du 70.3 d’Autriche. A leurs côtés: Trevor Delsaut, Cédric Lassonde, Ludovic Le Guellec, Sylvain Rota, et Benoit Menestrier.
Ils auront fort à faire avec un plateau de choix, le double champion du Monde 70.3: Michael Raelert, le triple champion du Monde de duathlon: Paul Amey, Ronnie Schildknecht multiple vainqueur de l’IM de Zurich et sub 8 en Floride. Michael Göhner vainqueur du Challenge Roth et Mike Aigroz 3ème en Afrique du Sud.
Moins certain: Raynard Tissink, un peu dans le dur en Afrique du Sud et Patrick Jaberg 5ème à Lanzarote il y a 15 jours …
Michael Raelert avait surclassé tous ses adversaires il y a 2 ans en faisant les meilleurs chronos sur les 3 disciplines. Après une petite blessure cet hiver, sera-t-il au rendez-vous face à une telle armada ?
| Ben | Allen | AUS (Australia) |
| Bart | Aernouts | BEL (Belgium) |
| Olivier | Cardoen | BEL (Belgium) |
| Bruno | Clerbout | BEL (Belgium) |
| Thomas | Darby | FIN (Finland) |
| Joni | Pinosto | FIN (Finland) |
| François | Chabaud | FRA (France) |
| Trevor | Delsaut | FRA (France) |
| Herve | Faure | FRA (France) |
| Cédric | Lassonde | FRA (France) |
| Ludovic | Le Guellec | FRA (France) |
| Benoît | Menestrier | FRA (France) |
| Sylvain | Rota | FRA (France) |
| Cyril | Viennot | FRA (France) |
| Paul | Amey | GBR (Great Britain) |
| Matt | Ellis | GBR (Great Britain) |
| Jonathan | Hotchkiss | GBR (Great Britain) |
| Johann | Ackermann | GER (Germany) |
| Marcel | Bischof | GER (Germany) |
| Andreas | Dreitz | GER (Germany) |
| Michael | Göhner | GER (Germany) |
| Christian | Jais | GER (Germany) |
| Michael | Raelert | GER (Germany) |
| Horst | Reichel | GER (Germany) |
| Stefan | Schmid | GER (Germany) |
| Boris | Stein | GER (Germany) |
| Stephan | Vuckovic | GER (Germany) |
| Dorian | Wagner | GER (Germany) |
| Michael | Wetzel | GER (Germany) |
| Kamil | Van beijnum | NED (Netherlands) |
| Martin | Lewinski | POL (Poland) |
| Raynard | Tissink | RSA (South Africa) |
| Ivan | Kharin | RUS (Russia) |
| Evgeniy | Nikitin | RUS (Russia) |
| Mike | Aigroz | SUI (Switzerland) |
| Ueli | Bieler | SUI (Switzerland) |
| Marc-Yvan | De Kaenel | SUI (Switzerland) |
| Patrick | Jaberg | SUI (Switzerland) |
| Manuel | Küng | SUI (Switzerland) |
| Erich | Kunz | SUI (Switzerland) |
| Andrea | Salvisberg | SUI (Switzerland) |
| Mike | Schifferle | SUI (Switzerland) |
| Ronnie | Schildknecht | SUI (Switzerland) |
| Marc | Widmer | SUI (Switzerland) |
| Andreas | Wolpert | GER (Germany) |
Côté Femmes:
Du beau monde également chez les femmes, avec les deux suisses Caroline Steffen au palmarès impressionnant sur IM, mais face à elle il y aura Nicola Spirig en préparation pour les JO, récente vainqueur sur la WTS de Madrid, vainqueur sur le triathlon LD de l’Alpe d’Huez, un très beau duel suisse en perspective !
Pour arbitrer Erika Csomor, Yvonne Van Vlerken, Gina Crawford ou encore Nicole Woysch.
Côté française, il y aura Anne Basso en préparation pour l’IM France.
| Christine | Grammer | AUT (Austria) |
| Irina | Kirchler | AUT (Austria) |
| Sophie | De Groote | BEL (Belgium) |
| Jenny | Fletcher | CAN (Canada) |
| Anne | Basso | FRA (France) |
| Natalie | Barnard | GBR (Great Britain) |
| Emma-Kate | Lidbury | GBR (Great Britain) |
| Anja | Beranek | GER (Germany) |
| Susan | Dietrich | GER (Germany) |
| Mareen | Hufe | GER (Germany) |
| Katja | Rabe | GER (Germany) |
| Dana | Wagner | GER (Germany) |
| Nicole | Woysch | GER (Germany) |
| Erika | Csomor | HUN (Hungary) |
| Nina | Pekerman | ISR (Israel) |
| Francesca | Tibaldi | ITA (Italy) |
| Yvonne | Van Vlerken | NED (Netherlands) |
| Gina | Crawford | NZL (New Zealand) |
| Simone | Brändli | SUI (Switzerland) |
| Michaela | Giger | SUI (Switzerland) |
| Regula | Rohrbach | SUI (Switzerland) |
| Céline | Schärer | SUI (Switzerland) |
| Nicola | Spirig | SUI (Switzerland) |
| Caroline | Steffen | SUI (Switzerland) |
| Camilla | Larsson | SWE (Sweden) |
English Version




